有田洋之
Hiroyuki Arita
大阪テレビタレントビューロー所属/有田洋之 (ありた ひろゆき)
有田洋之さんの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
| ナイトinナイト ないといんないと/ナイトインナイト |
| ABCテレビ 朝日放送│有田洋之 1986年5月5日〜│月曜日〜木曜日 23:17 - 24:17 |
| www.asahi.co.jp/shinsuke |
| ナンバ壱番館 (終了) なんばいちばんかん/ナンバイチバンカン |
| ABCテレビ 朝日放送│有田洋之 1999年10月7日〜2004年3月│木曜日 23:17 - 24:17 |
有田洋之
| 所属事務所 | 大阪テレビタレントビューロー |
| 出演する主な放送局 | ABC 朝日放送 |
| 担当/活動 | タレント/フリーアナウンサー |
| 生年月日 | 1971年 (昭和46年) 9月20日 月曜日 |
| 干支 | 亥 (イノシシ) |
| 星座 | 乙女座 |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身大学 | 大阪学院大学経済学部 |
| Name | Hiroyuki Arita |
| Part | Free-Lance |
| Birthday | September 20,1971 |
| Oriental Zodiac | Wild Boar |
| Zodiac Sign | Virgo |
| Blood Type | B |
| From | Osaka |
| University | Osaka Gakuin University |
所属:大阪テレビタレントビューロー
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区堂島 |
| 設立年月日 | 1969年 (昭和44年) 4月17日 |
| 代表者 | 大阪テレビタレントビューロー代表取締役社長:伊藤友一 |
ABC 朝日放送 (出演が多い放送局)
| 主に視聴される地域 | 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 |
| 視聴される地域の人口 | 1813万1834人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 (ニュース番組) | All-nippon News Network (ANN) |
| 系列 (一般番組) | テレビ朝日ネットワーク |
| 系列 (ラジオ) | JRN/NRN |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市福島区福島 |
| 開局年月日 (テレビ) | 1956年 (昭和31年) 12月1日 |
| 開局年月日 (ラジオ) | 1951年 (昭和26年) 11月11日 |
| 代表者 | 代表取締役社長:渡辺克信 |
| 従業員数 | 約670人 |
| アナウンサーの人数 | 38 名 (契約・派遣アナを除く) |
| 男女比 | 27 名:11 名 |
| 平均年齢 | 37.9 歳 (2012年1月現在) |

