春山たかよ
Takayo Haruyama
KTS 鹿児島テレビなどで活躍/春山たかよ (はるやま たかよ)
春山たかよさんの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
| KTSスーパーニュース けーてぃーえすすーぱーにゅーす/ケーティーエススーパーニュース |
| KTS 鹿児島テレビ│春山たかよ 1998年3月30日〜│ 16:54 |
| www.kts-tv.co.jp/tv/super_news/index.php |
| スーパーニュースイマジン (終了) すーぱーにゅーすいまじん/スーパーニュースイマジン |
| KTS 鹿児島テレビ│春山たかよ 2006年4月3日〜│月曜日〜金曜日 16:54 - 19:00 |
春山たかよ
| 放送局 | KTS 鹿児島テレビなどで活躍 (フリー) |
| 出演する主な放送局 | KTS 鹿児島テレビ |
| 担当/活動 | レポーター (KTSタレント) |
| 誕生日 | 1月4日 |
| 星座 | 山羊座 |
| 出身地 | 鹿児島県鹿屋市 |
| 出身大学 | 上智短期大学 |
| Name | Takayo Haruyama |
| Part | Reporter |
| Birthday | January 4, |
| Zodiac Sign | Capricornus |
| From | Kanoya-shi, Kagoshima |
| University | Sophia Junior College |
KTS 鹿児島テレビ (出演が多い放送局)
| 主に視聴される地域 | 鹿児島県 |
| 視聴される地域の人口 | 175万3144人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 (ニュース番組) | Fuji News Network (FNN) |
| 系列 (一般番組) | Fuji Network System (FNS) |
| 本社所在地 | 鹿児島県鹿児島市紫原 |
| 開局年月日 | 1969年 (昭和44年) 4月1日 |
| アナウンサーの人数 | 8 名 (契約・派遣アナを除く) |
| 男女比 | 4 名:4 名 |
| 平均年齢 | 34.9 歳 (2012年1月現在) |

