伊奈正高
Masataka Ina
NHK首都圏放送センターアナウンサー/伊奈正高 (いな まさたか)
伊奈正高アナウンサーの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
| 四国羅針盤 しこくらしんばん/シコクラシンバン |
| NHK松山放送局│伊奈正高 2009年〜│金曜日 19:30 - 19:55 |
| www.nhk.or.jp/matsuyama/rashinban |
| NHK首都圏放送センターのニュース・情報番組 キャスター・リポーター |
| NHK首都圏放送センター│伊奈正高 |
| www.nhk.or.jp |
伊奈正高 アナウンサー
| 放送局 | NHK首都圏放送センター |
| 担当/活動 | アナウンサー |
| 生年月日 | 1969年 (昭和44年) 6月23日 月曜日 |
| 干支 | 酉 (トリ) |
| 星座 | 蟹座 |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身高校 | 海城高等学校 |
| 出身大学 | 上智大学 |
| Name | Masataka Ina |
| Company | Japan Broadcasting Corporation |
| Part | Announcer |
| Birthday | June 23,1969 |
| Oriental Zodiac | Cook |
| Zodiac Sign | Cancer |
| From | Tokyo |
| University | Sophia University |
所属:NHK首都圏放送センター
| 主に視聴される地域 | 全47都道府県 |
| 視聴される地域の人口 | 1億2775万6815人 (2010年の国勢調査より) |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区神南 |
| 開局年月日 (テレビ) | 1953年 (昭和28年) 2月1日 |
| 開局年月日 (ラジオ) | 1925年 (大正14年) 7月12日 |
| アナウンサーの人数 | 175 名 (契約・派遣アナを除く) |
| 男女比 | 129 名:46 名 |
| 平均年齢 | 41.9 歳 (2012年1月現在) |

