中西真貴
Maki Nakanishi
KTS 鹿児島テレビアナウンサー/中西真貴 (なかにし まき)
中西真貴アナウンサーの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
| KTSスーパーニュース けーてぃーえすすーぱーにゅーす/ケーティーエススーパーニュース |
| KTS 鹿児島テレビ│中西真貴 1998年3月30日〜│ 16:54 |
| www.kts-tv.co.jp/tv/super_news/index.php |
| ナマ・イキVOICE なまいきぼいす/ナマイキボイス |
| KTS 鹿児島テレビ│中西真貴 1990年5月5日〜│日曜日 9:30 |
| www.kts-tv.co.jp/namaiki |
| KTS 鹿児島テレビのニュース・情報番組 キャスター・リポーター |
| KTS 鹿児島テレビ│中西真貴 |
| www.kts-tv.co.jp |
中西真貴 アナウンサー
| 放送局 | KTS 鹿児島テレビ |
| 担当/活動 | アナウンサー |
| 生年月日 | 1980年 (昭和55年) 8月11日 月曜日 |
| 干支 | 申 (サル) |
| 星座 | 獅子座 |
| 出身地 | 鹿児島県垂水市 |
| 出身高校 | 鹿児島県立錦江湾高等学校 |
| 出身大学 | 國學院大學文学部日本文学科 |
| Name | Maki Nakanishi |
| Company | Kagoshima Television Station Co.Ltd. |
| Part | Announcer |
| Birthday | August 11,1980 |
| Oriental Zodiac | Monkey |
| Zodiac Sign | Leo |
| From | Tarumizu-shi, Kagoshima |
| University | Kokugakuin University |
所属:KTS 鹿児島テレビ
| 主に視聴される地域 | 鹿児島県 |
| 視聴される地域の人口 | 175万3144人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 (ニュース番組) | Fuji News Network (FNN) |
| 系列 (一般番組) | Fuji Network System (FNS) |
| 本社所在地 | 鹿児島県鹿児島市紫原 |
| 開局年月日 | 1969年 (昭和44年) 4月1日 |
| アナウンサーの人数 | 8 名 (契約・派遣アナを除く) |
| 男女比 | 4 名:4 名 |
| 平均年齢 | 34.9 歳 (2012年1月現在) |

