NHK名古屋放送局
Japan Broadcasting Corporation
日本放送協会/NHK名古屋放送局
スポンサード リンク
NHK名古屋放送局
| 主に視聴される地域 | 愛知県 |
| 視聴される地域の人口 | 741万0719人 (2010年の国勢調査より) |
| 本社所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜 |
| 開局年月日 (テレビ) | 1954年 (昭和29年) 3月1日 |
| 開局年月日 (ラジオ) | 1925年 (大正14年) 7月25日 |
| アナウンサーの人数 | 20 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 19 名:1 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 44 歳 (2012年1月現在) |
| NHK名古屋放送局 アナウンサーの主な出身地 |
| 東京 | ||
| 愛知 | ||
| 北海道 | ||
| 大阪 | ||
| 千葉 | ||
| 静岡 | ||
| 岡山 | ||
| 三重 | ||
| 滋賀 | ||
| 山梨 |
| NHK名古屋放送局 アナウンサーの主な出身大学 |
| 早稲田大学 | ||
| 東京大学 | ||
| 上智大学 |
|
| |
| 慶應義塾大学 | |
| 上智大学 (文学部) | |
| 中央大学 (法学部) | |
| 東京大学 (文学部) | |
| 獨協大学 (外国語学部) | |
| 名古屋大学大学院 | |
| 文教大学 (人間科学部) | |
| 明治学院大学 | |
| 早稲田大学 (教育学部、政治経済学部) |
| NHK名古屋放送局のアナウンサー (50音順、バーは更新日の検索回数比) |
| 浅野光成 | あさのみつなり | |||
| 稲垣秀人 | いながきひでと | |||
| 入江憲一 | いりえけんいち | |||
| 岩佐英治 | いわさえいじ | |||
| 内多勝康 | うちだかつやす | |||
| 大蔵哲士 | おおくらてつし | |||
| 神門光太朗 | かんどこうたろう | |||
| 近藤冨士雄 | こんどうふじお | |||
| 酒井博司 | さかいひろし | |||
| 杉浦友紀 | すぎうらゆき | |||
| 杉原満 | すぎはらみつる | |||
| 鈴木聡彦 | すずきあきひこ | |||
| 田中孝宜 | たなかたかのぶ | |||
| 田中洋行 | たなかひろゆき | |||
| 内藤啓史 | ないとうけいし | |||
| 長野亮 | ながのりょう | |||
| 藤井康生 | ふじいやすお | |||
| 村竹勝司 | むらたけしょうじ | |||
| 山田康弘 | やまだやすひろ | |||
| 吉田一之 | よしだかずゆき |
| NHK名古屋放送局で活躍するタレント・キャスター・レポーター |
| 植木奈緒子 | うえきなおこ | |||
| 小穴薫 | おあなかおる | |||
| 小野田真由美 | おのだまゆみ | |||
| 北澤実季 | きたざわみき | |||
| きりばやしひろき | きりばやしひろき | |||
| 高阪真希 | こうさかまき | |||
| 崎山弥生 | さきやまやよい | |||
| 櫻木瑶子 | さくらぎようこ | |||
| 辻本瑠美奈 | つじもとるみな | |||
| 寺尾直樹 | てらおなおき | |||
| 長谷川洋子 | はせがわようこ |
スポンサード リンク

