岡崎夢
Yume Okazaki
キャストKSBパートナーズ所属/岡崎夢 (おかざき ゆめ)
岡崎夢さんの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
岡崎夢
| 所属事務所 | キャストKSBパートナーズ |
| 出演する主な放送局 | KSB 瀬戸内海放送 |
| 担当/活動 | キャスター/タレント |
| 生年月日 | 1987年 (昭和62年) 1月5日 月曜日 |
| 干支 | 卯 (ウサギ) |
| 星座 | 山羊座 |
| 出身地 | 岡山県 |
| Name | Yume Okazaki |
| Part | Free-Lance |
| Birthday | January 5,1987 |
| Oriental Zodiac | Hare |
| Zodiac Sign | Capricornus |
| From | Okayama |
所属:KSB 瀬戸内海放送
| 主に視聴される地域 | 香川県・岡山県 |
| 視聴される地域の人口 | 296万9317人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 (ニュース番組) | All-nippon News Network (ANN) |
| 系列 (一般番組) | テレビ朝日ネットワーク |
| 本社所在地 | 香川県高松市西宝町 |
| 開局年月日 | 1969年 (昭和44年) 4月1日 |
| 代表者 | 代表取締役社長:加藤宏一郎 |
| 従業員数 | 約90人 |
| アナウンサーの人数 | 9 名 (契約・派遣アナを除く) |
| 男女比 | 4 名:5 名 |
| 平均年齢 | 34.9 歳 (2012年1月現在) |
KSB 瀬戸内海放送 (出演が多い放送局)
| 主に視聴される地域 | 香川県・岡山県 |
| 視聴される地域の人口 | 296万9317人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 (ニュース番組) | All-nippon News Network (ANN) |
| 系列 (一般番組) | テレビ朝日ネットワーク |
| 本社所在地 | 香川県高松市西宝町 |
| 開局年月日 | 1969年 (昭和44年) 4月1日 |
| 代表者 | 代表取締役社長:加藤宏一郎 |
| 従業員数 | 約90人 |
| アナウンサーの人数 | 9 名 (契約・派遣アナを除く) |
| 男女比 | 4 名:5 名 |
| 平均年齢 | 34.9 歳 (2012年1月現在) |

