小野寺結衣
Yui Onodera
セントフォース・スプラウト所属/小野寺結衣 (おのでら ゆい)
小野寺結衣さんの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
| ZIP! じっぷ/ジップ |
| NTV 日本テレビ│小野寺結衣 2011年4月1日〜│月曜日〜金曜日 5:50 - 8:00 |
小野寺結衣
| 所属事務所 | セントフォース・スプラウト |
| 出演する主な放送局 | NTV 日本テレビ |
| 担当/活動 | キャスター/タレント |
| 生年月日 | 1991年 (平成3年) 8月31日 土曜日 |
| 干支 | 未 (ヒツジ) |
| 星座 | 乙女座 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | アメリカ合衆国シカゴ |
| 出身大学 | 慶應義塾大学総合政策学部 |
| Name | Yui Onodera |
| Part | Free-Lance |
| Birthday | August 31,1991 |
| Oriental Zodiac | Sheep |
| Zodiac Sign | Virgo |
| Blood Type | O |
| From | United States of America Chicago |
| University | Keio University |
所属:セントフォース
| 本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿 |
| 設立年月日 | 1994年 (平成6年) 7月 |
| 代表者 | セントフォース代表取締役社長:久保地美晴 |
NTV 日本テレビ (出演が多い放送局)
| 主に視聴される地域 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県 |
| 視聴される地域の人口 | 4148万7171人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 (ニュース番組) | Nippon News Network (NNN) |
| 系列 (一般番組) | 日本テレビネットワーク協議会 (NNS) |
| 系列地域の人口 | 1億2552万9583人 (沖縄県・佐賀県を除く) |
| 本社所在地 | 東京都港区東新橋 |
| 開局年月日 | 1953年 (昭和28年) 8月28日 |
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員:久保伸太郎 |
| 従業員数 | 約1080人 (単独) |

