SAY さくらんぼテレビ
Sakuranbo Television Broadcasting Corporation
JOCY-(D)TV/Fuji News Network (FNN)/Fuji Network System (FNS)/SAY さくらんぼテレビ
スポンサード リンク
SAY さくらんぼテレビ
| 主に視聴される地域 | 山形県 |
| 視聴される地域の人口 | 121万6116人 (2005年の国勢調査より) |
| 系列 (ニュース番組) | Fuji News Network (FNN) |
| 系列 (一般番組) | Fuji Network System (FNS) |
| 本社所在地 | 山形県山形市落合町 |
| 開局年月日 | 1997年 (平成9年) 4月1日 |
| SAYアナウンサーの人数 | 6 名 (契約・派遣アナを除く) |
| SAYアナウンサーの男女比 | 3 名:3 名 |
| SAYアナウンサーの平均年齢 | 34.9 歳 (2009年2月現在) |
| SAY さくらんぼテレビ アナウンサーの主な出身地 |
| 東京 | 2 (33%) |
| 山形 | 2 (33%) |
| 岩手 | 1 (17%) |
| 秋田 | 1 (17%) |
| SAY さくらんぼテレビ アナウンサーの主な出身大学 |
| 秋田大学 |
| 中央大学 |
| 東北学院大学 |
| 東北芸術工科大学 |
| 立教大学 |
| SAY さくらんぼテレビのアナウンサー (年齢順。バーは更新日直前の検索回数比) |
スポンサード リンク