YBC 山形放送
Yamagata Broadcasting Co.ltd.
JOEF-(D)TV/Nippon News Network (NNN)/日本テレビネットワーク協議会 (NNS)/YBC 山形放送
スポンサード リンク
YBC 山形放送
| 主に視聴される地域 | 山形県 |
| 視聴される地域の人口 | 119万6529人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 (ニュース番組) | Nippon News Network (NNN) |
| 系列 (一般番組) | 日本テレビネットワーク協議会 (NNS) |
| 系列 (ラジオ) | JRN/NRN |
| 本社所在地 | 山形県山形市旅篭町 |
| 開局年月日 (テレビ) | 1960年 (昭和35年) 3月16日 |
| 開局年月日 (ラジオ) | 1953年 (昭和28年) 10月15日 |
| YBCアナウンサーの人数 | 12 名 (契約・派遣アナを除く) |
| YBCアナウンサーの男女比 | 6 名:6 名 |
| YBCアナウンサーの平均年齢 | 41.5 歳 (2012年1月現在) |
| YBC 山形放送 アナウンサーの主な出身地 |
| 千葉 | ||
| 神奈川 | ||
| 埼玉 | ||
| 北海道 | ||
| 福岡 | ||
| 茨城 | ||
| 広島 | ||
| 山形 | ||
| 富山 |
| YBC 山形放送 アナウンサーの主な出身大学 |
| 法政大学 | ||
| 明治学院大学 |
|
| |
| お茶の水女子大学 | |
| 共立女子短期大学 | |
| 國學院大學 | |
| 聖心女子大学 | |
| 日本大学 | |
| 日本女子大学 | |
| 法政大学 | |
| 明治学院大学 |
| YBC 山形放送のアナウンサー (50音順、バーは更新日の検索回数比) |
| 相磯舞 | あいそまい | |||
| 青山友紀 | あおやまゆき | |||
| 阿部美里 | あべみさと | |||
| 小川香織 | おがわかおり | |||
| 小坂憲央 | こさかのりお | |||
| 佐伯敏光 | さいきとしみつ | |||
| 陣内倫洋 | じんないみちひろ | |||
| 長澤紗希子 | ながさわさきこ | |||
| 芳賀道也 | はがみちや | |||
| 松下香織 | まつしたかおり | |||
| 山下将史 | やましたまさし | |||
| 山本浩一 | やまもとこういち |
| YBC 山形放送で活躍するタレント・キャスター・レポーター |
| 荒川強啓 | あらかわきょうけい | |||
| 門田和弘 | かどたかずひろ | |||
| 金本美紀 | かねもとみき | |||
| 竹内久乃 | たけうちひさの |
スポンサード リンク

