B'z 公式ファン投票 2008
Navigation:TOP ≫ B'z 公式ファン投票 2008
【B'z 公式ファン投票 2008】
2008年9月18日に発売された5thベストアルバム「B'z The Best “ULTRA Treasure”」の収録曲を決定するために、2008年4月から6月にかけて行われたファンのインターネット投票。その結果、上位30曲が「B'z The Best “ULTRA Treasure”」に収録されることになった。なお、先行の4thベストアルバム「B'z The Best “ULTRA Pleasure”」に収録された下記の曲は選考外となっている。
【選考外の曲 (「B'z The Best “ULTRA Pleasure”」収録曲) 】
・「BAD COMMUNICATION」
・「BE THERE」
・「Easy Come, Easy Go!」
・「LADY NAVIGATION」
・「ALONE」
・「ZERO」
・「いつかのメリークリスマス」
・「愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない」
・「裸足の女神」
・「ねがい」
・「love me, I love you」
・「LOVE PHANTOM」
・「ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜」
・「Calling」
・「さまよえる蒼い弾丸」
・「HOME」
・「ギリギリchop」
・「今夜月の見える丘に」
・「juice」
・「ultra soul」
・「熱き鼓動の果て」
・「IT'S SHOWTIME!!」
・「BANZAI」
・「愛のバクダン」
・「OCEAN」
・「衝動」
・「SPLASH!」
・「永遠の翼」
・「SUPER LOVE SONG」
・「Pleasure 2008 〜人生の快楽〜 (Pleasure'91 〜人生の快楽〜) 」
【 総合ランキング 】
※左から、順位、前回1998年の公式ファン投票の順位、曲名・発表年、収録シングル・アルバム。
順位を前回から上げた曲は赤枠、下げた曲は青枠。
| 1 | − | Brotherhood (1999年) | 10th album 「Brotherhood」 |
| 2 | 1 | 恋心 (KOI-GOKORO) (1992年) | 11th single「ZERO」 |
| 3 | − | ONE (1999年) | 26th single「ギリギリchop」 |
| 4 | 20 | Wonderful Opportunity (1991年) | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 5 | − | BURN -フメツノフェイス- (2008年) | 45th single「BURN -フメツノフェイス-」 |
| 6 | 35 | 夢見が丘 (1995年) | 8th album 「LOOSE」 |
| 7 | − | New Message (2003年) | 34th single「IT'S SHOWTIME!!」 |
| 8 | 18 | さよならなんかは言わせない (1992年) | 6th album 「RUN」 |
| 9 | 5 | TIME (1992年) | 10th single「BLOWIN'」 |
| 10 | 29 | 恋じゃなくなる日 (1992年) | 4th mini album 「FRIENDS」 |
| 11 | 2 | BLOWIN' (1992年) | 10th single「BLOWIN'」 |
| 12 | 12 | RUN (1992年) | 6th album 「RUN」 |
| 13 | 4 | もう一度キスしたかった (1991年) | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 14 | − | DEVIL (2002年) | 1st mini album (韓国) 「DEVIL」 |
| 15 | 15 | スイマーよ!! (1997年) | 9th album 「SURVIVE」 |
| 16 | 21 | YOU & I (1995年) | 16th single「ねがい」 |
| 17 | − | HOME (1998年) | 25th single「HOME」 |
| 18 | − | ピエロ (2006年) | 41st single「ゆるぎないものひとつ」 |
| 19 | 26 | 月光 (1992年) | 6th album 「RUN」 |
| 20 | − | アラクレ (2003年) | 13th album 「BIG MACHINE」 |
| 21 | − | ながい愛 (1999年) | 10th album 「Brotherhood」 |
| 22 | 9 | MOTEL (1994年) | 15th single「MOTEL」 |
| 23 | − | ROCK man (2001年) | 31st single「ultra soul」 |
| 24 | 57 | LOVE IS DEAD (1994年) | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 25 | − | ゆるぎないものひとつ (2006年) | 41st single「ゆるぎないものひとつ」 |
| 26 | − | F・E・A・R (1999年) | 10th album 「Brotherhood」 |
| 27 | − | Don't Leave Me (1994年) | 14th single「Don't Leave Me」 |
| 28 | 25 | 消えない虹 (1995年) | 8th album 「LOOSE」 |
| 29 | 53 | 春 (1994年) | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 30 | 24 | ハピネス (1997年) | 9th album 「SURVIVE」 |
【 ランキングをシングル曲に限定した場合 】
※前回の順位は1998年のファン投票をシングル曲に限定した場合の順位。
| 1 | − | BURN -フメツノフェイス- (2008年) | 45th single「BURN -フメツノフェイス-」 |
| 2 | 1 | BLOWIN' (1992年) | 10th single「BLOWIN'」 |
| 3 | − | HOME (1998年) | 25th single「HOME」 |
| 4 | 4 | MOTEL (1994年) | 15th single「MOTEL」 |
| 5 | − | ゆるぎないものひとつ (2006年) | 41st single「ゆるぎないものひとつ」 |
| 6 | − | Don't Leave Me (1994年) | 14th single「Don't Leave Me」 |
【 ランキングを 2nd Beat に限定した場合 】
※前回の順位は1998年のファン投票を 2nd Beat に限定した場合の順位。
「ROCK man」は 3rd Beat だが、ここでは 2nd Beat に数える。
| 1 | 1 | 恋心 (KOI-GOKORO) (1992年) | 11th single「ZERO」 |
| 2 | − | ONE (1999年) | 26th single「ギリギリchop」 |
| 3 | − | New Message (2003年) | 34th single「IT'S SHOWTIME!!」 |
| 4 | 2 | TIME (1992年) | 10th single「BLOWIN'」 |
| 5 | 5 | YOU & I (1995年) | 16th single「ねがい」 |
| 6 | − | ピエロ (2006年) | 41st single「ゆるぎないものひとつ」 |
| 7 | − | ROCK man (2001年) | 31st single「ultra soul」 |
【 ランキングをアルバム曲に限定した場合 】
※前回の順位は1998年のファン投票をアルバム曲に限定した場合の順位。
| 1 | − | Brotherhood (1999年) | 10th album 「Brotherhood」 |
| 2 | 8 | Wonderful Opportunity (1991年) | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 3 | 20 | 夢見が丘 (1995年) | 8th album 「LOOSE」 |
| 4 | 6 | さよならなんかは言わせない (1992年) | 6th album 「RUN」 |
| 5 | 15 | 恋じゃなくなる日 (1992年) | 4th mini album 「FRIENDS」 |
| 6 | 3 | RUN (1992年) | 6th album 「RUN」 |
| 7 | 1 | もう一度キスしたかった (1991年) | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 8 | − | DEVIL (2002年) | 1st mini album (韓国)「DEVIL」 |
| 9 | 4 | スイマーよ!! (1997年) | 9th album 「SURVIVE」 |
| 10 | 12 | 月光 (1992年) | 6th album 「RUN」 |
| 11 | − | アラクレ (2003年) | 13th album 「BIG MACHINE」 |
| 12 | − | ながい愛 (1999年) | 10th album 「Brotherhood」 |
| 13 | 37 | LOVE IS DEAD (1994年) | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 14 | − | F・E・A・R (1999年) | 10th album 「Brotherhood」 |
| 15 | 11 | 消えない虹 (1995年) | 8th album 「LOOSE」 |
| 16 | 33 | 春 (1994年) | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 17 | 10 | ハピネス (1997年) | 9th album 「SURVIVE」 |
【 アルバム曲が多くランクインしたアルバム 】
| 1 | 6th album 「RUN」 (1992年) | |
| 1 | 10th album 「Brotherhood」 (1999年) | |
| 3 | 5th album 「IN THE LIFE」 (1991年) | |
| 3 | 7th album 「The 7th Blues」 (1994年) | |
| 3 | 8th album 「LOOSE」 (1995年) | |
| 3 | 9th album 「SURVIVE」 (1997年) | |
| 7 | 4th mini album 「FRIENDS」 (1992年) | |
| 7 | 1st mini album (韓国) 「DEVIL」 (2002年) | |
| 7 | 13th album 「BIG MACHINE」 (2003年) |
【 発表曲が多くランクインした年 】
| 1 | 1992年 |
| 2 | 1994年 |
| 2 | 1999年 |
| 4 | 1995年 |
| 5 | 1991年 |
| 5 | 1997年 |
| 5 | 2003年 |
| 5 | 2006年 |
| 9 | 1998年 |
| 9 | 2001年 |
| 9 | 2002年 |
| 9 | 2008年 |
【 発表曲が多くランクインした年 ( 年順 ) 】
| ★ | 1988年 |
| ★ | 1989年 |
| ★ | 1990年 |
| ★ | 1991年 |
| ★ | 1992年 |
| ★ | 1993年 |
| ★ | 1994年 |
| ★ | 1995年 |
| ★ | 1996年 |
| ★ | 1997年 |
| ★ | 1998年 |
| ★ | 1999年 |
| ★ | 2000年 |
| ★ | 2001年 |
| ★ | 2002年 |
| ★ | 2003年 |
| ★ | 2004年 |
| ★ | 2005年 |
| ★ | 2006年 |
| ★ | 2007年 |
| ★ | 2008年 |
