B'z ファンが選ぶ好きな曲 投票 (アンケート)
Navigation:TOP ≫ B'z 公式ファン投票 1998
【B'z 公式ファン投票 1998】
1998年9月20日に発売された2ndベストアルバム「B'z The Best “Treasure”」の収録曲を決定するために、1998年4月から7月にかけて行われたファン投票。先行の1stベストアルバム「B'z The Best “Pleasure”」の購入者のみが専用ハガキを使って投票し、その結果、上位14曲が「B'z The Best “Treasure”」に収録されることになった。なお、先行の1stベストアルバム「B'z The Best “Pleasure”」に収録された下記の曲は選考外となっている。純正な全曲投票ではないが、2nd Beat (シングル曲の2曲目) は1曲も選考外にはなっていないため、2nd Beat のファン投票としては参考になりえる。
ちなみに、「Bad Communication E.Style」 (英語詞) が選考外の曲になっている一方、この投票結果では「BAD COMMUNICATION」 (日本語詞) が32位にランクインしている。
【選考外の曲 (「B'z The Best “Pleasure”」収録曲) 】
・LOVE PHANTOM
・love me, I love you
・Easy Come, Easy Go!
・ZERO
・ALONE
・裸足の女神
・愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない
・LADY NAVIGATION
・太陽のKomachi Angel
・BE THERE
・Don't Leave Me
・Bad Communication E.Style
・Calling
・さまよえる蒼い弾丸
| 1 | 恋心 (KOI-GOKORO) | 11th single「ZERO」 |
| 2 | BLOWIN' | 10th single「BLOWIN'」 |
| 3 | ねがい | 16th single「ねがい」 |
| 4 | もう一度キスしたかった | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 5 | TIME | 10th single「BLOWIN'」 |
| 6 | いつかのメリークリスマス | 4th mini album 「FRIENDS」 |
| 7 | Liar! Liar! | 23rd single「Liar! Liar!」 |
| 8 | Pleasure'91 〜人生の快楽〜 | 8th single「LADY NAVIGATION」 |
| 9 | MOTEL | 15th single「MOTEL」 |
| 10 | Real Thing Shakes | 20th single「Real Thing Shakes」 |
| 11 | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜 | 19th single「ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE」 |
| 12 | RUN | 6th album 「RUN」 |
| 13 | 愛しい人よGood Night... | 7th single「愛しい人よGood Night...」 |
| 14 | FIREBALL | 21st single「FIREBALL」 |
| 15 | スイマーよ!! | 9th album 「SURVIVE」 |
| 16 | OH! GIRL | 2nd album 「OFF THE LOCK」 |
| 17 | MOVE | 19th single「ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE」 |
| 18 | さよならなんかは言わせない | 6th album 「RUN」 |
| 19 | 孤独のRunaway | 3rd mini album 「MARS」 |
| 20 | Wonderful Opportunity | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 21 | YOU & I | 16th single「ねがい」 |
| 22 | だからその手を離して | 1st single「だからその手を離して」 |
| 23 | NATIVE DANCE | 6th album 「RUN」 |
| 24 | ハピネス | 9th album 「SURVIVE」 |
| 25 | 消えない虹 | 8th album 「LOOSE」 |
| 26 | 月光 | 6th album 「RUN」 |
| 27 | HOT FASHION -流行過多- | 4th album 「RISKY」 |
| 28 | 傷心 | 5th mini album 「FRIENDS II」 |
| 29 | 恋じゃなくなる日 | 4th mini album 「FRIENDS」 |
| 30 | GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER- | 4th album 「RISKY」 |
| 31 | あいかわらずなボクら | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 32 | BAD COMMUNICATION | 1st mini album 「BAD COMMUNICATION」 |
| 33 | Crazy Rendezvous | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 34 | Hi | 24th single「さまよえる蒼い弾丸」 |
| 35 | 夢見が丘 | 8th album 「LOOSE」 |
| 36 | 君の中で踊りたい | 2nd single「君の中で踊りたい」 |
| 37 | LADY-GO-ROUND | 3rd single「LADY-GO-ROUND」 |
| 38 | ザ・ルーズ | 8th album 「LOOSE」 |
| 39 | WILD LIFE | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 40 | 泣いて泣いて泣きやんだら | 9th album 「SURVIVE」 |
| 41 | 紅い陽炎 | 6th album 「RUN」 |
| 42 | 赤い河 | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 43 | おでかけしましょ | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 44 | 東京 | 17th single「love me, I love you」 |
| 45 | 憂いのGYPSY | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 46 | 星降る夜に騒ごう | 4th single「BE THERE」 |
| 47 | TONIGHT (Is The Night) | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 48 | VAMPIRE WOMAN | 4th album 「RISKY」 |
| 49 | JOY | 12th single「愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない」 |
| 50 | キレイな愛じゃなくても | 8th album 「LOOSE」 |
| 51 | STARDUST TRAIN | 3rd album 「BREAK THROUGH」 |
| 52 | Survive | 9th album 「SURVIVE」 |
| 53 | 春 | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 54 | DEEP KISS | 9th album 「SURVIVE」 |
| 55 | GUITAR KIDS RHAPSODY | 2nd album 「OFF THE LOCK」 |
| 56 | となりでねむらせて | 3rd album 「BREAK THROUGH」 |
| 57 | LOVE IS DEAD | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 58 | どうしても君を失いたくない | 4th mini album 「FRIENDS」 |
| 59 | BREAK THROUGH | 3rd album 「BREAK THROUGH」 |
| 60 | hole in my heart | 15th single「MOTEL」 |
| 61 | KARA・KARA | 13th single「裸足の女神」 |
| 62 | BIG | 8th album 「LOOSE」 |
| 63 | Do me | 9th album 「SURVIVE」 |
| 64 | 破れぬ夢をひきずって | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 65 | HOLY NIGHTにくちづけを | 4th album 「RISKY」 |
| 66 | NEVER LET YOU GO | 2nd album 「OFF THE LOCK」 |
| 67 | SNOW | 5th mini album 「FRIENDS II」 |
| 68 | それでも君には戻れない | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 69 | LOVE & CHAIN | 3rd single「LADY-GO-ROUND」 |
| 70 | GUITARは泣いている | 3rd album 「BREAK THROUGH」 |
| 71 | 砂の花びら | 8th album 「LOOSE」 |
| 72 | 『快楽の部屋』 | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 73 | FUSHIDARA 100% | 18th single「LOVE PHANTOM」 |
| 74 | SAFETY LOVE | 2nd single「君の中で踊りたい」 |
| 75 | GO! NUDE! GO! | 6th single「EASY COME, EASY GO!」 |
| 76 | Pleasure'95 〜人生の快楽〜 | 4th 動画作品「BUZZ!! THE MOVIE」 |
| 77 | 今では…今なら…今も… | 3rd album 「BREAK THROUGH」 |
| 78 | ROSY | 2nd album 「OFF THE LOCK」 |
| 79 | MY SAD LOVE | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 80 | Baby, you're my home | 6th album 「RUN」 |
| 81 | THE GAMBLER | 6th album 「RUN」 |
| 82 | HURRY UP! | 2nd album 「OFF THE LOCK」 |
| 83 | ビリビリ | 23rd single「Liar! Liar!」 |
| 84 | BAD COMMUNICATION (000-18) | 8th album 「LOOSE」 |
| 85 | MR. ROLLING THUNDER | 6th album 「RUN」 |
| 86 | 夜にふられても | 2nd album 「OFF THE LOCK」 |
| 87 | 未成年 | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 88 | RISKY | 4th album 「RISKY」 |
| 89 | LOVING ALL NIGHT | 2nd album 「OFF THE LOCK」 |
| 90 | It's Raining… | 4th album 「RISKY」 |
| 91 | 敵がいなけりゃ | 8th album 「LOOSE」 |
| 92 | WILD ROAD | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 93 | 闇の雨 | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 94 | CAT | 9th album 「SURVIVE」 |
| 95 | きみをつれて | 5th mini album 「FRIENDS II」 |
| 96 | Out Of Control | 6th album 「RUN」 |
| 97 | DA・KA・RA・SO・NO・TE・O・HA・NA・SHI・TE -OFF THE LOCK STYLE- | 1st mini album 「BAD COMMUNICATION」 |
| 98 | FRIDAY MIDNIGHT BLUE | 4th album 「RISKY」 |
| 99 | 哀しきdreamer | 21st single「FIREBALL」 |
| 100 | GO-GO-GIRLS | 9th single「ALONE」 |
【 ランキングをシングル曲に限定した場合 】
| 1 | BLOWIN' | 10th single「BLOWIN'」 |
| 2 | ねがい | 16th single「ねがい」 |
| 3 | Liar! Liar! | 23rd single「Liar! Liar!」 |
| 4 | MOTEL | 15th single「MOTEL」 |
| 5 | Real Thing Shakes | 20th single「Real Thing Shakes」 |
| 6 | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜 | 19th single「ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE」 |
| 7 | 愛しい人よGood Night... | 7th single「愛しい人よGood Night...」 |
| 8 | FIREBALL | 21st single「FIREBALL」 |
| 9 | だからその手を離して | 1st single「だからその手を離して」 |
| 10 | 君の中で踊りたい | 2nd single「君の中で踊りたい」 |
| 11 | LADY-GO-ROUND | 3rd single「LADY-GO-ROUND」 |
【 ランキングを 2nd Beat に限定した場合 】
| 1 | 恋心 (KOI-GOKORO) | 11th single「ZERO」 |
| 2 | TIME | 10th single「BLOWIN'」 |
| 3 | Pleasure'91 〜人生の快楽〜 | 8th single「LADY NAVIGATION」 |
| 4 | MOVE (※両A面シングル曲) | 19th single「ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE」 |
| 5 | YOU & I | 16th single「ねがい」 |
| 6 | Hi | 24th single「さまよえる蒼い弾丸」 |
| 7 | 東京 | 17th single「love me, I love you」 |
| 8 | 星降る夜に騒ごう | 4th single「BE THERE」 |
| 9 | JOY | 12th single「愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない」 |
| 10 | hole in my heart | 15th single「MOTEL」 |
| 11 | KARA・KARA | 13th single「裸足の女神」 |
| 12 | LOVE & CHAIN | 3rd single「LADY-GO-ROUND」 |
| 13 | FUSHIDARA 100% | 18th single「LOVE PHANTOM」 |
| 14 | SAFETY LOVE | 2nd single「君の中で踊りたい」 |
| 15 | GO! NUDE! GO! | 6th single「EASY COME, EASY GO!」 |
| 16 | ビリビリ | 23rd single「Liar! Liar!」 |
| 17 | 哀しきdreamer | 21st single「FIREBALL」 |
| 18 | GO-GO-GIRLS | 9th single「ALONE」 |
【 ランキングをアルバム曲に限定した場合 】
| 1 | もう一度キスしたかった | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 2 | いつかのメリークリスマス | 4th mini album 「FRIENDS」 |
| 3 | RUN | 6th album 「RUN」 |
| 4 | スイマーよ!! | 9th album 「SURVIVE」 |
| 5 | OH! GIRL | 2nd album 「OFF THE LOCK」 |
| 6 | さよならなんかは言わせない | 6th album 「RUN」 |
| 7 | 孤独のRunaway | 3rd mini album 「MARS」 |
| 8 | Wonderful Opportunity | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 9 | NATIVE DANCE | 6th album 「RUN」 |
| 10 | ハピネス | 9th album 「SURVIVE」 |
| 11 | 消えない虹 | 8th album 「LOOSE」 |
| 12 | 月光 | 6th album 「RUN」 |
| 13 | HOT FASHION -流行過多- | 4th album 「RISKY」 |
| 14 | 傷心 | 5th mini album 「FRIENDS II」 |
| 15 | 恋じゃなくなる日 | 4th mini album 「FRIENDS」 |
| 16 | GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER- | 4th album 「RISKY」 |
| 17 | あいかわらずなボクら | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 18 | BAD COMMUNICATION | 1st mini album 「BAD COMMUNICATION」 |
| 19 | Crazy Rendezvous | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 20 | 夢見が丘 | 8th album 「LOOSE」 |
| 21 | ザ・ルーズ | 8th album 「LOOSE」 |
| 22 | WILD LIFE | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 23 | 泣いて泣いて泣きやんだら | 9th album 「SURVIVE」 |
| 24 | 紅い陽炎 | 6th album 「RUN」 |
| 25 | 赤い河 | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 26 | おでかけしましょ | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 27 | 憂いのGYPSY | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 28 | TONIGHT (Is The Night) | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 29 | VAMPIRE WOMAN | 4th album 「RISKY」 |
| 30 | キレイな愛じゃなくても | 8th album 「LOOSE」 |
| 31 | STARDUST TRAIN | 3rd album 「BREAK THROUGH」 |
| 32 | Survive | 9th album 「SURVIVE」 |
| 33 | 春 | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 34 | DEEP KISS | 9th album 「SURVIVE」 |
| 35 | GUITAR KIDS RHAPSODY | 2nd album 「OFF THE LOCK」 |
| 36 | となりでねむらせて | 3rd album 「BREAK THROUGH」 |
| 37 | LOVE IS DEAD | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 38 | どうしても君を失いたくない | 4th mini album 「FRIENDS」 |
| 39 | BREAK THROUGH | 3rd album 「BREAK THROUGH」 |
| 40 | BIG | 8th album 「LOOSE」 |
| 41 | Do me | 9th album 「SURVIVE」 |
| 42 | 破れぬ夢をひきずって | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 43 | HOLY NIGHTにくちづけを | 4th album 「RISKY」 |
| 44 | NEVER LET YOU GO | 2nd album 「OFF THE LOCK」 |
| 45 | SNOW | 5th mini album 「FRIENDS II」 |
| 46 | それでも君には戻れない | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 47 | GUITARは泣いている | 3rd album 「BREAK THROUGH」 |
| 48 | 砂の花びら | 8th album 「LOOSE」 |
| 49 | 『快楽の部屋』 | 5th album 「IN THE LIFE」 |
| 50 | 今では…今なら…今も… | 3rd album 「BREAK THROUGH」 |
| 51 | ROSY | 2nd album 「OFF THE LOCK」 |
| 52 | MY SAD LOVE | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 53 | Baby, you're my home | 6th album 「RUN」 |
| 54 | THE GAMBLER | 6th album 「RUN」 |
| 55 | HURRY UP! | 2nd album 「OFF THE LOCK」 |
| 56 | BAD COMMUNICATION (000-18) | 8th album 「LOOSE」 |
| 57 | MR. ROLLING THUNDER | 6th album 「RUN」 |
| 58 | 夜にふられても | 2nd album 「OFF THE LOCK」 |
| 59 | 未成年 | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 60 | RISKY | 4th album 「RISKY」 |
| 61 | LOVING ALL NIGHT | 2nd album 「OFF THE LOCK」 |
| 62 | It's Raining… | 4th album 「RISKY」 |
| 63 | 敵がいなけりゃ | 8th album 「LOOSE」 |
| 64 | WILD ROAD | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 65 | 闇の雨 | 7th album 「The 7th Blues」 |
| 66 | CAT | 9th album 「SURVIVE」 |
| 67 | きみをつれて | 5th mini album 「FRIENDS II」 |
| 68 | Out Of Control | 6th album 「RUN」 |
| 69 | DA・KA・RA・SO・NO・TE・O・HA・NA・SHI・TE -OFF THE LOCK STYLE- | 1st mini album 「BAD COMMUNICATION」 |
| 70 | FRIDAY MIDNIGHT BLUE | 4th album 「RISKY」 |
【 アルバム曲が多くランクインしたアルバム 】
| 1 | 5th album 「IN THE LIFE」 (1991年) ☆ もう一度キスしたかった (4位) ☆ Wonderful Opportunity (20位) ☆ あいかわらずなボクら (31位) ☆ Crazy Rendezvous (33位) ☆ WILD LIFE (39位) ☆ 憂いのGYPSY (45位) ☆ TONIGHT (Is The Night) (47位) ☆ それでも君には戻れない (68位) ☆ 『快楽の部屋』 (72位) | |
| 1 | 6th album 「RUN」 (1992年) ☆ RUN (12位) ☆ さよならなんかは言わせない (18位) ☆ NATIVE DANCE (23位) ☆ 月光 (26位) ☆ 紅い陽炎 (41位) ☆ Baby, you're my home (80位) ☆ THE GAMBLER (81位) ☆ MR. ROLLING THUNDER (85位) ☆ Out Of Control (96位) | |
| 1 | 7th album 「The 7th Blues」 (1994年) ☆ 赤い河 (42位) ☆ おでかけしましょ (43位) ☆ 春 (53位) ☆ LOVE IS DEAD (57位) ☆ 破れぬ夢をひきずって (64位) ☆ MY SAD LOVE (79位) ☆ 未成年 (87位) ☆ WILD ROAD (92位) ☆ 闇の雨 (93位) | |
| 4 | 8th album 「LOOSE」 (1995年) ☆ 消えない虹 (25位) ☆ 夢見が丘 (35位) ☆ ザ・ルーズ (38位) ☆ キレイな愛じゃなくても (50位) ☆ BIG (62位) ☆ 砂の花びら (71位) ☆ BAD COMMUNICATION (000-18) (84位) ☆ 敵がいなけりゃ (91位) | |
| 5 | 2nd album 「OFF THE LOCK」 (1989年) ☆ OH! GIRL (16位) ☆ GUITAR KIDS RHAPSODY (55位) ☆ NEVER LET YOU GO (66位) ☆ ROSY (78位) ☆ HURRY UP! (82位) ☆ 夜にふられても (86位) ☆ LOVING ALL NIGHT (89位) | |
| 5 | 4th album 「RISKY」 (1990年) ☆ HOT FASHION -流行過多- (27位) ☆ GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER- (30位) ☆ VAMPIRE WOMAN (48位) ☆ HOLY NIGHTにくちづけを (65位) ☆ RISKY (88位) ☆ It's Raining… (90位) ☆ FRIDAY MIDNIGHT BLUE (98位) | |
| 5 | 9th album 「SURVIVE」 (1997年) ☆ スイマーよ!! (15位) ☆ ハピネス (24位) ☆ 泣いて泣いて泣きやんだら (40位) ☆ Survive (52位) ☆ DEEP KISS (54位) ☆ Do me (63位) ☆ CAT (94位) | |
| 8 | 3rd album 「BREAK THROUGH」 (1990年) ☆ STARDUST TRAIN (51位) ☆ となりでねむらせて (56位) ☆ BREAK THROUGH (59位) ☆ GUITARは泣いている (70位) ☆ 今では…今なら…今も… (77位) | |
| 9 | 4th mini album 「FRIENDS」 (1992年) ☆ いつかのメリークリスマス (6位) ☆ 恋じゃなくなる日 (29位) ☆ どうしても君を失いたくない (58位) | |
| 9 | 5th mini album 「FRIENDS II」 (1996年) ☆ 傷心 (28位) ☆ SNOW (67位) ☆ きみをつれて (95位) | |
| 11 | 1st mini album 「BAD COMMUNICATION」 (1989年) ☆ BAD COMMUNICATION (32位) ☆ DA・KA・RA・SO・NO・TE・O・HA・NA・SHI・TE -OFF THE LOCK STYLE- (97位) | |
| 12 | 3rd mini album 「MARS」 (1991年) ☆ 孤独のRunaway (19位) | |
| 13 | 1st album 「B'z」 (1988年) | 0 (0%) |
| 13 | 2nd mini album 「WICKED BEAT」 (1990年) | 0 (0%) |
【 発表曲が多くランクインした年 】
| 1 | 1990年 |
| 2 | 1992年 |
| 3 | 1995年 |
| 4 | 1991年 |
| 5 | 1989年 |
| 5 | 1994年 |
| 5 | 1997年 |
| 8 | 1996年 |
| 9 | 1993年 |
| 10 | 1988年 |
| 10 | 1998年 |
【 発表曲が多くランクインした年 ( 年順 ) 】
| ★ | 1988年 |
| ★ | 1989年 |
| ★ | 1990年 |
| ★ | 1991年 |
| ★ | 1992年 |
| ★ | 1993年 |
| ★ | 1994年 |
| ★ | 1995年 |
| ★ | 1996年 |
| ★ | 1997年 |
| ★ | 1998年 |
