B'z 全シングル・ディスコグラフィー ビーズ Bz-Single
Navigation:TOP ≫ B'z 全シングル (ディスコグラフィー)






Single
| 1 | 1st single | だからその手を離して | 1988年9月21日 | |
| 2 | 2nd single | 君の中で踊りたい | 1989年5月21日 | |
| 3 | 3rd single | LADY-GO-ROUND | 1990年2月21日 | |
| 4 | 4th single | BE THERE | 1990年5月25日 | |
| 5 | 5th single | 太陽のKomachi Angel | 1990年6月13日 | |
| 6 | 6th single | EASY COME, EASY GO! | 1990年10月3日 | |
| 7 | 7th single | 愛しい人よGood Night... | 1990年10月24日 | |
| 8 | 8th single | LADY NAVIGATION | 1991年3月27日 | |
| 9 | 9th single | ALONE | 1991年10月30日 | |
| 10 | 10th single | BLOWIN' | 1992年5月27日 | |
| 11 | 11th single | ZERO | 1992年10月7日 | |
| 12 | 12th single | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 1993年3月17日 | |
| 13 | 13th single | 裸足の女神 | 1993年6月2日 | |
| 14 | 14th single | Don't Leave Me | 1994年2月9日 | |
| 15 | 15th single | MOTEL | 1994年11月21日 | |
| 16 | 16th single | ねがい | 1995年5月31日 | |
| 17 | 17th single | love me, I love you | 1995年7月7日 | |
| 18 | 18th single | LOVE PHANTOM | 1995年10月11日 | |
| 19 | 19th single | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE | 1996年3月6日 | |
| 20 | 20th single | Real Thing Shakes | 1996年5月15日 | |
| 21 | 21st single | FIREBALL | 1997年3月5日 | |
| 22 | 22nd single | Calling | 1997年7月9日 | |
| 23 | 23rd single | Liar! Liar! | 1997年10月8日 | |
| 24 | 24th single | さまよえる蒼い弾丸 | 1998年4月8日 | |
| 25 | 25th single | HOME | 1998年7月8日 | |
| 26 | 26th single | ギリギリchop | 1999年6月9日 | |
| 27 | 27th single | 今夜月の見える丘に | 2000年2月9日 | |
| 28 | 28th single | May | 2000年5月24日 | |
| 29 | 29th single | juice | 2000年7月12日 | |
| 30 | 30th single | RING | 2000年10月4日 | |
| 31 | 31st single | ultra soul | 2001年3月14日 | |
| 32 | 32nd single | GOLD | 2001年8月8日 | |
| 33 | 33rd single | 熱き鼓動の果て | 2002年6月5日 | |
| 34 | 34th single | IT'S SHOWTIME!! | 2003年3月26日 | |
| 35 | 35th single | 野性のENERGY | 2003年7月16日 | |
| 36 | 36th single | BANZAI | 2004年5月5日 | |
| 37 | 37th single | ARIGATO | 2004年9月1日 | |
| 38 | 38th single | 愛のバクダン | 2005年3月9日 | |
| 39 | 39th single | OCEAN | 2005年8月10日 | |
| 40 | 40th single | 衝動 | 2006年1月25日 | |
| 41 | 41st single | ゆるぎないものひとつ | 2006年4月12日 | |
| 42 | 42nd single | SPLASH! | 2006年6月7日 | |
| 43 | 43rd single | 永遠の翼 | 2007年5月9日 | |
| 44 | 44th single | SUPER LOVE SONG | 2007年10月3日 | |
| 45 | 45th single | BURN -フメツノフェイス- | 2008年4月16日 | |
| 46 | 46th single | イチブトゼンブ/DIVE | 2009年8月5日 |

