| 枠 | 大河ドラマ |
| タイトル | 篤姫 |
| ふりがな | あつひめ |
| 放送日時 | 日曜日 20:00 |
| 制作 | NHK |
| 放送局 | NHK |
| 初回 / 最終回 | 2008年1月6日 / 2008年12月1日 (全50話) |
| 制作統括 | 佐野元彦 |
| 原作 | 宮尾登美子 「天璋院篤姫」 |
| 脚本 | 田渕久美子 |
| 演出 | 佐藤峰世 (1-2、7-8、13-14、19-20、30、34、38、42、47、50)、岡田健 (3-4、9-10、15-16、23-24、29、36、40、43、46、49)、堀切園健太郎 (5-6、21-22、27-28、32-33)、渡邊良雄 (11-12、17-18、25-26、31、37、41、44-45、48)、上杉忠嗣 (35)、松川博敬 (39) |
| 音楽 | 吉俣良 |
| 語り | 奈良岡朋子 |
ドラマ「篤姫」 あらすじ
江戸時代の末期、第13代将軍・徳川家定の正室となった女性、篤姫の生涯を描く。また、過去に大河で取り上げられる機会がなかった薩摩藩の家老・小松帯刀にもスポットを当てる。
- 修正中 -
※文章の無断転載を禁じます。
ドラマ「篤姫」 サブタイトル
第1回 「天命の子」 (1月6日)
第2回 「桜島の誓い」 (1月13日)
第3回 「薩摩分裂」 (1月20日)
第4回 「名君怒る」 (1月27日)
第5回 「日本一の男」 (2月3日)
第6回 「女の道」 (2月10日)
第7回 「父の涙」 (2月17日)
第8回 「お姫様教育」 (2月24日)
第9回 「篤姫誕生」 (3月2日)
第10回 「御台所への決心」 (3月9日)
第11回 「七夕の再会」 (3月16日)
第12回 「さらば桜島」 (3月23日)
第13回 「江戸の母君」 (3月30日)
第14回 「父の願い」 (4月6日)
第15回 「姫、出陣」 (4月13日)
第16回 「波乱の花見」 (4月20日)
第17回 (4月27日)
ドラマ「篤姫」 主演
大河ドラマへの出演は初めて。
幼い頃から子役や声優として活躍、2000年のカンヌ映画祭国際批評家連盟賞に輝いた映画 「EUREKA ユリイカ」 で注目を集めたほか、数々のドラマで主演を演じる。
2003年の初の舞台 「星の王子さま」 や2004年のNHK連続ドラマ 「ちょっと待って、神様」 で難しい役柄を演じ、高い演技力が評価されている。2006年には連続テレビ小説 「純情きらり」 でヒロインを務めた。
ドラマ「篤姫」 スタッフ
| 原作 | 宮尾登美子 「天璋院篤姫」 |
| 脚本 | 田渕久美子 |
| 音楽 | 吉俣良 |
| テーマ音楽演奏 | NHK交響楽団 |
| テーマ音楽指揮 | 井上道義 |
| 演奏 | 弦一徹オーケストラ |
| 題字 | 菊池錦子 |
| 時代考証 | 原口泉、大石学 |
| 建築考証 | 平井聖 |
| 衣裳考証 | 小泉清子 |
| 語り | 奈良岡朋子 |
| 撮影協力 | 鹿児島県、鹿児島県鹿児島市、鹿児島県指宿市、鹿児島県出水市、茨城県つくばみらい市、茨城県常総市、茨城県石岡市、静岡県伊豆の国市、静岡県下田市 |
| 出演者協力 | 若駒、劇団ひまわり、劇団東俳、テアトルアカデミー、エンゼルプロ、放映プロ、クロキプロ、キャンパスシネマ、フジアクターズシネマ、グループエコー |
| 武術指導 | 林邦史朗 |
| 所作指導 | 西川箕之助 |
| 邦楽指導 | 本條秀太郎 |
| 茶道指導 | 鈴木宗卓 |
| 華道指導 | 杉本康子 |
| 仏事指導 | 金嶽宗信 |
| 香道指導 | 三條西堯水 |
| 日本画指導 | リュウ・エイコウ |
| 御所ことば指導 | 堀井令以知 |
| 京ことば指導 | 井上裕季子 |
| 薩摩ことば指導 | 西田聖志郎 |
| 囲碁指導 | 梅沢由香里 |
| 書道指導 | 望月暁云 |
| 箏指導 | 田村法子 |
| 鼓指導 | 藤舎千穂 |
| 薩摩琵琶指導 | 須田誠舟 |
| 扇子製作指導 | 松井宏 |
| 土佐ことば指導 | 岡林桂子 |
| 馬術指導 | 田中光法 |
| 貝合わせ指導 | 生越仁子 |
| 礼法指導 | 小笠原敬承斎 |
| 資料提供 | 徳川記念財団、尚古集成館、江戸東京博物館、二条城、みちのく北方漁船博物館、苗木遠山史料館、長崎ハウステンボス |
| 資料提供 | 伊牟田志香人、野本禎司、竹村誠 |
| 制作統括 | 佐野元彦 |
| 制作 | 屋敷陽太郎 |
| 美術 | 山口類児、小味山潤 |
| 技術 | 小笠原洋一、市川隆男 |
| 音響効果 | 西ノ宮金之助、三谷直樹、柳川起彦 |
| 撮影 | 溜昭浩、安藤清茂 |
| 照明 | 中山鎮雄、新藤利夫 |
| 音声 | 本間法義、渡辺暁雄、鈴木克明、冨沢裕 |
| 映像技術 | 山田康一、守友祥史、片岡啓太、佐藤渉、宮坂裕司、中澤哲明、梅田修一 |
| 記録 | 佐藤秀城 |
| 編集 | 水島清子 |
| 美術進行 | 山尾輝、松谷尚文、柿崎恒明、高橋秀樹 |
| 演出 | 佐藤峰世、岡田健、堀切園健太郎、渡邊良雄 |
| 制作・著作 | NHK |
ドラマ「篤姫」の疑問
| ドラマ Q.1 | 篤姫ファンっていますか? |
| ドラマ Q.2 | 篤姫の出演者 篤姫の出演者を教えてください。できれば全員お願いします! |
| ドラマ Q.3 | 『篤姫』ってどんなすごい人なんですか? |
| ドラマ Q.4 | 篤姫ってどんな話しですか? |
| ドラマ Q.5 | 篤姫と天地人。どっちが面白いですか? |
| ドラマ Q.6 | 篤姫をかかさず見られてた方に質問 篤姫終わってしまいましたが、来年から始まる天地人みますか? |
| ドラマ Q.7 | 「篤姫」が好きで毎週見ている方 「篤姫」が人気で再放送も決定というニュースを見ました。 しかし私は「篤姫」を見たことがありません。 再放送を見ようと思います、そこで 「篤姫」の魅力や見どころを教えてください。 |
| ドラマ Q.8 | 篤姫で白寝巻き姿がめちゃ可愛い宮崎あおいさんと凛々しいお殿様堺雅人さんが キスする展開は今後ありえますか? NHKはラブシーンにとかく厳しいですが、今までキスシーンが無かったわけではありません。 一昨年の功名が辻の終盤で仲間由紀恵さんと上川隆也さんがキス(正確には口移し)してましたし。 多分無いと思いますが、あれだけ仲良しになった篤姫と家定のさらに盛り上がるシーンが見てみたい と思うのは私だけ? やっぱり恋愛ものに弱い・・・。 |
| ドラマ Q.9 | 篤姫の視聴を途中挫折した方、いましたら理由を教えてください。 大河ドラマ「篤姫」 話もちょうど半分まできて視聴率もガンガン上がってきていますが そんな風潮に逆行するかのように視聴を途中で断念してしまった・・・ そんな私のような方、その理由を教えてください。 ちなみに私の場合は ・特に魅力を感じる出演者がいない ・篤姫の性格、言動が好きになれない。 ・女が主体過ぎて、歴史ドラマとしては面白くない。 という理由で半分を待たずに途中挫折してしまいました。 |
| ドラマ Q.10 | 篤姫最終回 篤姫の魂は死後どこへ行くのかと思いきや なおごろうさんの所だったような?! てことは家定より小松が好きだったというオチ?! ご覧になった方、どう解釈されましたか? |
ドラマ「篤姫」 キャスト(出演者)
| キャスト | 役 | 初回 |
| 宮崎あおい | 天璋院 (於一/篤姫) | 1 |
| 瑛太 | 小松帯刀 (肝付尚五郎/小松尚五郎) | 1 |
| 堺雅人 | 徳川家定 (徳川家祥) | 1 |
| 小澤征悦 | 西郷隆盛 (西郷吉之助) | 1 |
| 原田泰造 | 大久保利通 (大久保正助/大久保一蔵) | 2 |
| 堀北真希 | 静寛院 (和宮) | 33 |
| 松田翔太 | 徳川家茂 (徳川慶福) | 23 |
| 長塚京三 | 島津忠剛 | 1 |
| 樋口可南子 | お幸 | 1 |
| 岡田義徳 | 島津忠敬 | 1 |
| 佐々木すみ江 | 菊本 | 1 |
| 矢島健一 | 松平春嶽 (松平慶永) | 8 |
| コロッケ | 瓦版売り太助 | 8 |
| 森田順平 | 伊達宗城 | 3 |
| 北原佐和子 | 藤野 | 13 |
| 梅野泰靖 | 栗川孫六 | 1 |
| 松澤一之 | 松平忠固 | 23 |
| 大林丈史 | 長野義言 | 19 |
| 徳井優 | 伊東玄朴 | 25 |
| 櫻木健一 | 脇坂安宅 | 28 |
| 八波一起 | 戸田光則 | 31 |
| 三宅弘城 | 伊地知正治 | 2 |
| 平山浩行 | 海江田信義 (有村俊斎) | 2 |
| 宮地雅子 | 初瀬 | 19 |
| 磯部勉 | 九条尚忠 | 26 |
| 小林麻子 | しの | 1 |
| 少路勇介 | 詫摩治通 | 1 |
| 浅沼晋平 | 島津豊後 | 4 |
| 天現寺竜 | 島津将曹 | 4 |
| 野村信次 | 深谷盛房 | 7 |
| 志賀廣太郎 | 久世広周 | 28 |
| 江良潤 | 鷹司輔熙 | 39 |
| 水谷百輔 | 西郷信吾 | 6 |
| 俊藤光利 | 大山綱良 | 15 |
| 武智健二 | 奈良原喜八郎 | 29 |
| スズキジュンペイ | 桂小五郎 (木戸孝允) | 38 |
| 岡本高英 | 伊藤俊輔 | 41 |
| 吉野容臣 | 井上聞多 | 41 |
| 中村柊芽 | 小松安千代 | 48 |
| 竹本聡子 | 土御門藤子 | 34 |
| 三上市朗 | 近衛忠房 | 47 |
| こだま愛 | 花園 | 34 |
| 安倍麻美 | 常盤 | 34 |
| 鈴木綜馬 | 榎本武揚 | 47 |
| 西田聖志郎 | 板倉勝静 | 36 |
| 志村東吾 | 松平容保 | 46 |
| 遠藤雄弥 | 有村次左衛門 | 4 |
| 田上晃吉 | 有村雄助 | 4 |
| 谷本一 | 間部詮勝 | 28 |
| 竹財輝之助 | 有栖川宮熾仁親王 | 33 |
| 矢野義人 | 道島五郎兵衛 | 36 |
| 今拓哉 | 山内容堂 | 43 |
| 中川真吾 | 島津忠義 | 30 |
| 若松泰弘 | 姉小路公知 | 38 |
| 神崎智孝 | 中山忠能 | 36 |
| 真島公平 | 西郷吉次郎 | 28 |
| 中山麻聖 | 橋本左内 | 26 |
| 伊藤紘 | 小松清穆 | 18 |
| 南一恵 | マサ | 18 |
| 三沢明美 | きぬ | 1 |
| 長沢大 | 島津伯耆 | 13 |
| 岡本光太郎 | 川上筑後 | 13 |
| 光枝明彦 | 鷹司政通 | 15 |
| 佐藤旭 | 宇津木六之丞 | 19 |
| 棚橋幸代 | みね | 2 |
| 河野安郎 | 島津忠冬 | 1 |
| 山本龍二 | 堅山武兵衛 | 7 |
| 吉満涼太 | 井上清直 | 26 |
| 吉見幸洋 | 岩瀬忠震 | 26 |
| 吉高由里子 | 於哲 | 4 |
| 加治将樹 | 島津右近 | 4 |
| 岩本千波 | 於一 (子役) | 1 |
| 永井穂花 | 於一 (子役) | 1 |
| 松尾勝久 | 島津久敬 | 1 |
| 藤崎剛 | 忠冬 (子役) | 1 |
| 田中碧海 | 久敬 (子役) | 1 |
| 坂井和久 | 忠敬 (子役) | 1 |
| 三浦清光 | 家臣 | 2 |
| ニーノA | ペリー | 8 |
| 三谷昌登 | 瓦版売り千吉 | 8 |
| 早川ゆり | 郁姫 | 9 |
| 松田美保 | ゆき | 8 |
| 大石好美 | ひさ | 8 |
| 栗原瞳 | 大久保スマ | 2 |
| 高松いく | 大久保ミネ | 2 |
| 近藤隆正 | 島津寛之助 | 2 |
| 本川嵐翔 | 島津篤之助 | 2 |
| 阿嘉真理乃 | 於定 | 12 |
| 戎怜菜 | 於寛 | 12 |
| 渡邉奏人 (子役) | 虎寿丸 | 14 |
| 飯田汐音 | てる姫 | 14 |
| ブレイク・クロフォード | ハリス | 18 |
| マキシム・ツェリッシェフ | ヒュースケン | 18 |
| 山本郁子 | 亀岡 | 18 |
| 戸谷友 | 常盤井 | 19 |
| 川田しのぶ | 待上臈 | 20 |
| 豊嶋稔 | 長岡監物 | 25 |
| 本多晋 | 川路聖謨 | 26 |
| 赤崎ひかる | 鵜飼吉左衛門 | 29 |
| 千代田義徳 | 導師 | 29 |
| 中山克己 | 島津豊後 | 30 |
| 本田清澄 | 新納久仰 | 30 |
| 植原健介 | 谷村昌武 | 30 |
| 佐藤政之 | 平野国臣 | 17 |
| 石川賢二 | 橋口吉之丞 | 1 |
| クリストファー・メイ | リチャードソン | 37 |
| ハルカ・オース | ボラディル夫人 | 37 |
| ガース・ネルソン | マーシャル | 37 |
| デニス・ロングリー | クラーク | 37 |
| 小浜正寛 | 三条実美 | 38 |
| 東武志 | 久坂玄瑞 | 38 |
| 伊集院八朗 | 小笠原長行 | 42 |
| 二橋進 | 三吉慎蔵 | 41 |
| 佐藤正宏 | 松平康英 | 43 |
| 小林海人 (子役) | 田安亀之助 | 44 |
| 天原まさみち | 中岡慎太郎 | 44 |
| 古本新乃輔 | 後藤象二郎 | 44 |
| 吉武怜朗 | 徳川家達 | 50 |
| 私市夢太 | 徳川家達 | 50 |
| 長谷川愛美 | 近衛泰子 | 50 |
| 高橋平 | 小松清直 | 50 |
| 坂部文昭 | 島津久風 | 1 |
| イアン・ムーア | モリソン号船長 | 1 |
| 五王四郎 | 西郷吉兵衛 | 6 |
| 森脇由紀 | スガ | 6 |
| 鈴木兵太郎 | 西郷吉次郎 | 6 |
| 高岡雅子 | 政子 | 6 |
| 小泉龍彦 | 西郷龍右衛門 | 6 |
| 室伏由紀江 | コト | 6 |
| 青木琴子 | タカ | 6 |
| 佐々木洋平 | 漂流民 | 1 |
| 北山雄一郎 | 漂流民 | 1 |
| 近藤剛史 | 百姓 | 1 |
| 鳥木元博 | 武家伝奏 | 26 |
| 小林利也 | 議奏 | 26 |
| 相場貴晴 | 議奏 | 26 |
| 岩佐鶴丈 | 雅楽師 | 41 |
| 遠藤徹 | 雅楽師 | 41 |
| 田渕勝彦 | 雅楽師 | 41 |
| 須崎時彦 | 雅楽師 | 41 |
| 八木千暁 | 雅楽師 | 41 |
| 熊澤滋夫 | 雅楽師 | 41 |
| 天乃大介 | 1 | |
| 中村栄子 | 1 | |
| 平山陽祐 | 1 | |
| 中田寿輝 | 1 | |
| 梁頼龍洋 | 1 | |
| 中尾文子 | 2 | |
| 辻本一樹 | 2 | |
| 河野宏明 | 5 | |
| 桑名湧 | 5 | |
| 住吉晃典 | 9 | |
| 磯田保文 | 9 | |
| 阿部朋矢 | 9 | |
| 藤原鉄苹 | 11 | |
| 塚田知紀 | 11 | |
| 黒木利徳 | 12 | |
| 加藤絹子 | 12 | |
| 添田沙南 | 13 | |
| 加來知恵 | 13 | |
| 寺田千穂 | 14 | |
| 中地美佐子 | 14 | |
| 津金恵理沙 | 14 | |
| 関塚まいこ | 14 | |
| 早野実紗 | 14 | |
| 清水理沙 | 15 | |
| 朝日隆之 | 15 | |
| 三宅重信 | 17 | |
| 小長谷勝彦 | 17 | |
| 前原弘道 | 17 | |
| 滝光弘 | 17 | |
| 稲葉さゆり | 19 | |
| 細川あゆみ | 19 | |
| 坂尾直子 | 19 | |
| 水月舞 | 19 | |
| 堀ひろこ | 19 | |
| 吉田晃代 | 19 | |
| 野村映里利 | 19 | |
| 澁谷晶己 | 19 | |
| 片山美穂 | 19 | |
| 三国由奈 | 19 | |
| 内田里美 | 19 | |
| 鈴木美智子 | 19 | |
| 三宅ひとみ | 19 | |
| 松井佳子 | 19 | |
| 赤坂美穂 | 19 | |
| 大沼百合子 | 19 | |
| 九太朗 | 19 | |
| 小松千鶴 | 19 | |
| 塚田美津代 | 20 | |
| 秋葉美和 | 20 | |
| 東條織江 | 20 | |
| 奥野月琴 | 20 | |
| 中本智恵美 | 24 | |
| 大川敦司 | 27 | |
| 小幡誠 | 27 | |
| 纐纈玲子 | 30 | |
| 吉沢志央 | 30 | |
| 西村いづみ | 30 | |
| 上田由宇 | 30 | |
| 栗山光信 | 42 | |
| 岸本光正 | 42 | |
| 西川小扇姿 | 42 | |
| 西川舞扇生 | 42 | |
| 西川真弥 | 42 | |
| 沢村一樹 | 小松清猷 | 1 |
| ともさかりえ | お近 | 1 |
| 的場浩司 | 有馬新七 | 2 |
| 中嶋朋子 | 重野 | 24 |
| 高橋由美子 | 唐橋 | 42 |
| 佐藤藍子 | 小の島 | 13 |
| 勝地涼 | ジョン万次郎 | 5 |
| 平岳大 | 徳川慶喜 (一橋慶喜) | 16 |
| 原田夏希 | お琴 | 40 |
| 岩井友見 | 歌橋 | 14 |
| 藤木孝 | 久貝因幡守 | 31 |
| 春風亭小朝 | 近衛忠熙 | 3 |
| 大和田伸也 | 大久保利世 | 2 |
| 白井晃 | 安藤信正 | 32 |
| 小林勝也 | 木村摂津守 | 32 |
| 木村元 | 大原重徳 | 36 |
| 板谷由夏 | 広川 | 8 |
| 麿赤兒 | 人影 | 1 |
| 斉木しげる | 徳川家慶 | 1 |
| 左時枝 | 高山 | 8 |
| 高橋長英 | 月照 | 26 |
| 若村麻由美 | 観行院 | 33 |
| 鶴田真由 | 志賀 | 19 |
| 余貴美子 | 英姫 | 13 |
| 辰巳琢郎 | 堀田正睦 | 18 |
| 榎木孝明 | 肝付兼善 | 1 |
| 玉木宏 | 坂本龍馬 | 35 |
| 市川実日子 | お龍 | 41 |
| 上平春香 | 1 | |
| 臼井志保 | 1 | |
| 西川扇重郎 | 1 | |
| 西川扇衛仁 | 1 | |
| 西川一右 | 1 | |
| 西川寛 | 1 | |
| 西川潤 | 1 | |
| 比佐廉 | 4 | |
| 永吉繭美 | 8 | |
| 名波海紅 (子役) | 14 | |
| 竹田寿郎 | 31 | |
| 中村春菜 | 33 | |
| 高橋光 | 33 | |
| 宮崎彩子 | 34 | |
| 小見美幸 | 34 | |
| 歌原奈緒 | 34 | |
| 神川真里 | 34 | |
| 藤原習作 | 36 | |
| 小杉幸彦 | 36 | |
| 芹口康孝 | 37 | |
| 小林幸彦 | 39 | |
| マーク・チネリー | 39 | |
| ニール・ベラド | 39 | |
| 天野勝弘 | 40 | |
| 原康義 | 40 | |
| ジョシュ・ケラー | 41 | |
| 濱田嘉幸 | 41 | |
| 岡林桂子 | 44 | |
| 長谷川ほまれ | 44 | |
| チョー | 44 | |
| 高橋耕次郎 | 45 | |
| 石原智彦 | 45 | |
| 辻本伸太郎 | 46 | |
| 境浩二 | 46 | |
| 大賀太郎 | 46 | |
| 岡島亜紗美 | 49 | |
| 渋谷宏美 | 49 | |
| 柴垣亜希 | 49 | |
| 幸塚瑠菜 | 50 | |
| 枝川吉範 | 50 | |
| 今吉祥子 | 50 | |
| ゲオルグ | 50 | |
| 江守徹 | 徳川斉昭 | 7 |
| 稲森いずみ | 滝山 | 18 |
| 高畑淳子 | 本寿院 | 14 |
| 山口祐一郎 | 島津久光 (島津忠教) | 1 |
| 東儀秀樹 | 孝明天皇 | 15 |
| 星由里子 | 村岡 | 13 |
| 真野響子 | フク | 2 |
| 涼風真世 | お由羅 | 1 |
| 草刈正雄 | 阿部正弘 | 1 |
| 長門裕之 | 島津斉興 | 1 |
| 中村梅雀 | 井伊直弼 | 14 |
| 片岡鶴太郎 | 岩倉具視 | 33 |
| 中村メイコ | 庭田嗣子 | 33 |
| 松坂慶子 | 幾島 | 3 |
| 北大路欣也 | 勝麟太郎 | 32 |
| 平幹二朗 | 調所広郷 | 1 |
| 高橋英樹 | 島津斉彬 | 1 |
