吉田豪
Go Yoshida
間違え易い字:義田豪 吉田剛 吉田郷 芦田豪 佳田豪 吉多豪 喜田豪 芳多豪 芳田豪 由田豪 良田豪 愿田豪 葭田豪 吉葉山豪
吉田豪さんの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
| 小島慶子 キラ☆キラ こじまけいこきらきら/コジマケイコキラキラ |
| TBSラジオ 東京放送│吉田豪 2009年3月30日~│ 13:00 |
吉田豪
| 放送局 | NTV 日テレNEWS24などで活躍 (フリー) |
| 出演する主な放送局 | NTV 日テレNEWS24 |
| 担当/活動 | キャスター |
| 生年月日 | 1970年 (昭和45年) 9月3日 木曜日 |
| 干支 | 戌 (イヌ) |
| 星座 | 乙女座 |
| 出身地 | 東京都練馬区 |
| Name | Go Yoshida |
| Part | Newscaster |
| Birthday | September 3,1970 |
| Oriental Zodiac | Dog |
| Zodiac Sign | Virgo |
| From | Nerima-ku, Tokyo |
NTV 日テレNEWS24 (出演が多い放送局)
| 主に視聴される地域 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県 |
| 視聴される地域の人口 | 4148万7171人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 (ニュース番組) | Nippon News Network (NNN) |
| 系列 (一般番組) | 日本テレビネットワーク協議会 (NNS) |
| 系列地域の人口 | 1億2552万9583人 (沖縄県・佐賀県を除く) |
| 本社所在地 | 東京都港区東新橋 |
| 開局年月日 | 1953年 (昭和28年) 8月28日 |
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員:久保伸太郎 |
| 従業員数 | 約1080人 (単独) |
