広島県のアナウンサー
Hiroshima
HTV広島テレビ/RCC中国放送/TSSテレビ新広島/HOME広島ホームテレビ
スポンサード リンク
広島県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 広島県 |
視聴される地域の人口 | 286万0750人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
HTVアナウンサーの人数 | 9 名 (契約・派遣アナを除く) |
HTVアナウンサーの男女比 | 6 名:3 名 |
HTVアナウンサーの平均年齢 | 37.7 歳 (2012年1月現在) |
HTVアナウンサーの主な出身地 |
広島 | ![]() | |
神奈川 | ![]() | |
大阪 | ![]() | |
千葉 | ![]() | |
兵庫 | ![]() | |
福岡 | ![]() | |
岡山 | ![]() | |
熊本 | ![]() | |
福井 | ![]() |
主に視聴される地域 | 広島県 |
視聴される地域の人口 | 286万0750人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
RCCアナウンサーの人数 | 21 名 (契約・派遣アナを除く) |
RCCアナウンサーの男女比 | 15 名:6 名 |
RCCアナウンサーの平均年齢 | 42.1 歳 (2012年1月現在) |
RCCアナウンサーの主な出身地 |
広島 | ![]() | |
福岡 | ![]() | |
大阪 | ![]() | |
兵庫 | ![]() | |
神奈川 | ![]() | |
埼玉 | ![]() | |
京都 | ![]() | |
奈良 | ![]() | |
宮崎 | ![]() |
RCCアナウンサーの主な出身大学 |
広島大学 | ![]() | |
立命館大学 | ![]() | |
関西学院大学 | ![]() |
主に視聴される地域 | 広島県 |
視聴される地域の人口 | 286万0750人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
TSSアナウンサーの人数 | 9 名 (契約・派遣アナを除く) |
TSSアナウンサーの男女比 | 4 名:5 名 |
TSSアナウンサーの平均年齢 | 37.7 歳 (2012年1月現在) |
TSSアナウンサーの主な出身地 |
広島 | ![]() | |
東京 | ![]() | |
埼玉 | ![]() | |
栃木 | ![]() | |
鳥取 | ![]() |
TSSアナウンサーの主な出身大学 |
慶應義塾大学 | ![]() |
主に視聴される地域 | 広島県 |
視聴される地域の人口 | 286万0750人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
HOMEアナウンサーの人数 | 12 名 (契約・派遣アナを除く) |
HOMEアナウンサーの男女比 | 5 名:7 名 |
HOMEアナウンサーの平均年齢 | 35.1 歳 (2012年1月現在) |
HOMEアナウンサーの主な出身地 |
広島 | ![]() | |
兵庫 | ![]() | |
千葉 | ![]() | |
静岡 | ![]() | |
新潟 | ![]() | |
群馬 | ![]() | |
奈良 | ![]() |
主に視聴される地域 | 広島県 |
視聴される地域の人口 | 286万0750人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 14 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 12 名:2 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 42.5 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | ![]() | |
広島 | ![]() | |
神奈川 | ![]() | |
北海道 | ![]() | |
兵庫 | ![]() | |
福岡 | ![]() | |
茨城 | ![]() | |
岡山 | ![]() | |
山口 | ![]() | |
長崎 | ![]() |
アナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | ![]() |
スポンサード リンク