広島県のアナウンサー
Hiroshima
HTV広島テレビ/RCC中国放送/TSSテレビ新広島/HOME広島ホームテレビ
スポンサード リンク
広島県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 広島県 |
視聴される地域の人口 | 286万0750人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
HTVアナウンサーの人数 | 9 名 (契約・派遣アナを除く) |
HTVアナウンサーの男女比 | 6 名:3 名 |
HTVアナウンサーの平均年齢 | 37.7 歳 (2012年1月現在) |
HTVアナウンサーの主な出身地 |
広島 | 4 (31%) | |
神奈川 | 2 (15%) | |
大阪 | 1 (8%) | |
千葉 | 1 (8%) | |
兵庫 | 1 (8%) | |
福岡 | 1 (8%) | |
岡山 | 1 (8%) | |
熊本 | 1 (8%) | |
福井 | 1 (8%) |
主に視聴される地域 | 広島県 |
視聴される地域の人口 | 286万0750人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
RCCアナウンサーの人数 | 21 名 (契約・派遣アナを除く) |
RCCアナウンサーの男女比 | 15 名:6 名 |
RCCアナウンサーの平均年齢 | 42.1 歳 (2012年1月現在) |
RCCアナウンサーの主な出身地 |
広島 | 9 (43%) | |
福岡 | 3 (14%) | |
大阪 | 2 (10%) | |
兵庫 | 2 (10%) | |
神奈川 | 1 (5%) | |
埼玉 | 1 (5%) | |
京都 | 1 (5%) | |
奈良 | 1 (5%) | |
宮崎 | 1 (5%) |
RCCアナウンサーの主な出身大学 |
広島大学 | 2 (10%) | |
立命館大学 | 2 (10%) | |
関西学院大学 | 2 (10%) |
主に視聴される地域 | 広島県 |
視聴される地域の人口 | 286万0750人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
TSSアナウンサーの人数 | 9 名 (契約・派遣アナを除く) |
TSSアナウンサーの男女比 | 4 名:5 名 |
TSSアナウンサーの平均年齢 | 37.7 歳 (2012年1月現在) |
TSSアナウンサーの主な出身地 |
広島 | 4 (40%) | |
東京 | 3 (30%) | |
埼玉 | 1 (10%) | |
栃木 | 1 (10%) | |
鳥取 | 1 (10%) |
TSSアナウンサーの主な出身大学 |
慶應義塾大学 | 2 (22%) |
主に視聴される地域 | 広島県 |
視聴される地域の人口 | 286万0750人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
HOMEアナウンサーの人数 | 12 名 (契約・派遣アナを除く) |
HOMEアナウンサーの男女比 | 5 名:7 名 |
HOMEアナウンサーの平均年齢 | 35.1 歳 (2012年1月現在) |
HOMEアナウンサーの主な出身地 |
広島 | 3 (30%) | |
兵庫 | 2 (20%) | |
千葉 | 1 (10%) | |
静岡 | 1 (10%) | |
新潟 | 1 (10%) | |
群馬 | 1 (10%) | |
奈良 | 1 (10%) |
主に視聴される地域 | 広島県 |
視聴される地域の人口 | 286万0750人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 14 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 12 名:2 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 42.5 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | 3 (20%) | |
広島 | 3 (20%) | |
神奈川 | 2 (13%) | |
北海道 | 1 (7%) | |
兵庫 | 1 (7%) | |
福岡 | 1 (7%) | |
茨城 | 1 (7%) | |
岡山 | 1 (7%) | |
山口 | 1 (7%) | |
長崎 | 1 (7%) |
アナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 5 (45%) |
スポンサード リンク