大阪府・兵庫県のアナウンサー
Osaka/Hyogo
ytv読売テレビ (よみうりテレビ) /MBS毎日放送/KTV関西テレビ/ABC朝日放送/TVOテレビ大阪/SUNサンテレビ
スポンサード リンク
大阪府・兵庫県|京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県|三重県は中部地方の項目へ|
大阪府・兵庫県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 |
視聴される地域の人口 | 2096万7107人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
ytvアナウンサーの人数 | 23 名 (契約・派遣アナを除く) |
ytvアナウンサーの男女比 | 13 名:10 名 |
ytvアナウンサーの平均年齢 | 36.7 歳 (2012年1月現在) |
ytvアナウンサーの主な出身地 |
大阪 | 5 (21%) | |
東京 | 3 (13%) | |
神奈川 | 3 (13%) | |
兵庫 | 3 (13%) | |
埼玉 | 2 (8%) | |
千葉 | 1 (4%) | |
北海道 | 1 (4%) | |
静岡 | 1 (4%) | |
長野 | 1 (4%) | |
三重 | 1 (4%) | |
長崎 | 1 (4%) | |
青森 | 1 (4%) | |
大分 | 1 (4%) |
ytvアナウンサーの主な出身大学 |
立教大学 | 4 (19%) | |
中央大学 | 3 (14%) | |
慶應義塾大学 | 2 (10%) |
主に視聴される地域 | 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 |
視聴される地域の人口 | 2096万7107人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
MBSアナウンサーの人数 | 40 名 (契約・派遣アナを除く) |
MBSアナウンサーの男女比 | 26 名:14 名 |
MBSアナウンサーの平均年齢 | 39.6 歳 (2012年1月現在) |
MBSアナウンサーの主な出身地 |
兵庫 | 11 (28%) | |
大阪 | 8 (20%) | |
東京 | 3 (8%) | |
愛知 | 3 (8%) | |
茨城 | 2 (5%) | |
京都 | 2 (5%) | |
滋賀 | 2 (5%) | |
北海道 | 1 (3%) | |
福岡 | 1 (3%) | |
宮城 | 1 (3%) | |
長野 | 1 (3%) | |
栃木 | 1 (3%) | |
岡山 | 1 (3%) | |
三重 | 1 (3%) | |
鹿児島 | 1 (3%) | |
山梨 | 1 (3%) |
MBSアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 5 (13%) | |
関西学院大学 | 5 (13%) | |
立命館大学 | 3 (8%) | |
同志社大学 | 3 (8%) | |
大阪大学 | 2 (5%) | |
神戸女学院大学 | 2 (5%) |
主に視聴される地域 | 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 |
視聴される地域の人口 | 2096万7107人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
KTVアナウンサーの人数 | 21 名 (契約・派遣アナを除く) |
KTVアナウンサーの男女比 | 14 名:7 名 |
KTVアナウンサーの平均年齢 | 39.9 歳 (2012年1月現在) |
KTVアナウンサーの主な出身地 |
大阪 | 5 (24%) | |
東京 | 4 (19%) | |
埼玉 | 3 (14%) | |
神奈川 | 2 (10%) | |
北海道 | 1 (5%) | |
兵庫 | 1 (5%) | |
静岡 | 1 (5%) | |
栃木 | 1 (5%) | |
三重 | 1 (5%) | |
山口 | 1 (5%) | |
富山 | 1 (5%) |
KTVアナウンサーの主な出身大学 |
慶應義塾大学 | 7 (35%) | |
早稲田大学 | 2 (10%) | |
法政大学 | 2 (10%) |
主に視聴される地域 | 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 |
視聴される地域の人口 | 2096万7107人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
ABCアナウンサーの人数 | 43 名 (契約・派遣アナを除く) |
ABCアナウンサーの男女比 | 30 名:13 名 |
ABCアナウンサーの平均年齢 | 40 歳 (2012年1月現在) |
ABCアナウンサーの主な出身地 |
東京 | 6 (15%) | |
大阪 | 4 (10%) | |
神奈川 | 4 (10%) | |
兵庫 | 3 (7%) | |
埼玉 | 2 (5%) | |
千葉 | 2 (5%) | |
奈良 | 2 (5%) | |
和歌山 | 2 (5%) | |
愛知 | 1 (2%) | |
福岡 | 1 (2%) | |
静岡 | 1 (2%) | |
茨城 | 1 (2%) | |
広島 | 1 (2%) | |
京都 | 1 (2%) | |
長野 | 1 (2%) | |
福島 | 1 (2%) | |
栃木 | 1 (2%) | |
岡山 | 1 (2%) | |
熊本 | 1 (2%) | |
山口 | 1 (2%) | |
滋賀 | 1 (2%) | |
石川 | 1 (2%) | |
宮崎 | 1 (2%) | |
島根 | 1 (2%) |
ABCアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 6 (16%) | |
関西学院大学 | 4 (11%) | |
立命館大学 | 3 (8%) | |
日本大学 | 3 (8%) | |
法政大学 | 2 (5%) | |
関西大学 | 2 (5%) | |
青山学院大学 | 2 (5%) | |
神戸大学 | 2 (5%) | |
明治学院大学 | 2 (5%) |
主に視聴される地域 | 大阪府 |
視聴される地域の人口 | 904万8331人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | TXN/TXN (テレビ東京系列) |
TVOアナウンサーの人数 | 7 名 (契約・派遣アナを除く) |
TVOアナウンサーの男女比 | 3 名:4 名 |
TVOアナウンサーの平均年齢 | 35.2 歳 (2012年1月現在) |
TVOアナウンサーの主な出身地 |
大阪 | 2 (25%) | |
兵庫 | 2 (25%) | |
千葉 | 1 (13%) | |
京都 | 1 (13%) | |
福島 | 1 (13%) | |
鳥取 | 1 (13%) |
主に視聴される地域 | 大阪府 |
視聴される地域の人口 | 904万8331人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 25 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 21 名:4 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 43.1 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | 5 (18%) | |
愛知 | 4 (14%) | |
千葉 | 3 (11%) | |
兵庫 | 3 (11%) | |
大阪 | 2 (7%) | |
北海道 | 2 (7%) | |
神奈川 | 1 (4%) | |
埼玉 | 1 (4%) | |
福岡 | 1 (4%) | |
静岡 | 1 (4%) | |
茨城 | 1 (4%) | |
広島 | 1 (4%) | |
岡山 | 1 (4%) | |
愛媛 | 1 (4%) | |
大分 | 1 (4%) |
アナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 5 (25%) | |
慶應義塾大学 | 3 (15%) | |
北海道大学 | 2 (10%) | |
津田塾大学 | 2 (10%) |
主に視聴される地域 | 兵庫県・大阪府 |
視聴される地域の人口 | 1455万4750人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | 全国独立UHF放送協議会 |
SUNアナウンサーの人数 | 7 名 (契約・派遣アナを除く) |
SUNアナウンサーの男女比 | 5 名:2 名 |
SUNアナウンサーの平均年齢 | 38.2 歳 (2012年1月現在) |
SUNアナウンサーの主な出身地 |
大阪 | 1 (25%) | |
神奈川 | 1 (25%) | |
兵庫 | 1 (25%) | |
鳥取 | 1 (25%) |
主に視聴される地域 | 兵庫県 |
視聴される地域の人口 | 550万6419人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 5 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 5 名:0 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 44 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
兵庫 | 2 (50%) | |
千葉 | 1 (25%) | |
群馬 | 1 (25%) |
アナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 2 (100%) |
スポンサード リンク