大阪府・兵庫県のアナウンサー
Osaka/Hyogo
ytv読売テレビ (よみうりテレビ) /MBS毎日放送/KTV関西テレビ/ABC朝日放送/TVOテレビ大阪/SUNサンテレビ
スポンサード リンク
大阪府・兵庫県|京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県|三重県は中部地方の項目へ|
大阪府・兵庫県のアナウンサー
| 主に視聴される地域 | 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 |
| 視聴される地域の人口 | 2096万7107人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
| ytvアナウンサーの人数 | 23 名 (契約・派遣アナを除く) |
| ytvアナウンサーの男女比 | 13 名:10 名 |
| ytvアナウンサーの平均年齢 | 36.7 歳 (2012年1月現在) |
| ytvアナウンサーの主な出身地 |
| 大阪 | ||
| 東京 | ||
| 神奈川 | ||
| 兵庫 | ||
| 埼玉 | ||
| 千葉 | ||
| 北海道 | ||
| 静岡 | ||
| 長野 | ||
| 三重 | ||
| 長崎 | ||
| 青森 | ||
| 大分 |
| ytvアナウンサーの主な出身大学 |
| 立教大学 | ||
| 中央大学 | ||
| 慶應義塾大学 |
| 主に視聴される地域 | 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 |
| 視聴される地域の人口 | 2096万7107人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | JNN/TBSネットワーク |
| MBSアナウンサーの人数 | 40 名 (契約・派遣アナを除く) |
| MBSアナウンサーの男女比 | 26 名:14 名 |
| MBSアナウンサーの平均年齢 | 39.6 歳 (2012年1月現在) |
| MBSアナウンサーの主な出身地 |
| 兵庫 | ||
| 大阪 | ||
| 東京 | ||
| 愛知 | ||
| 茨城 | ||
| 京都 | ||
| 滋賀 | ||
| 北海道 | ||
| 福岡 | ||
| 宮城 | ||
| 長野 | ||
| 栃木 | ||
| 岡山 | ||
| 三重 | ||
| 鹿児島 | ||
| 山梨 |
| MBSアナウンサーの主な出身大学 |
| 早稲田大学 | ||
| 関西学院大学 | ||
| 立命館大学 | ||
| 同志社大学 | ||
| 大阪大学 | ||
| 神戸女学院大学 |
| 主に視聴される地域 | 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 |
| 視聴される地域の人口 | 2096万7107人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
| KTVアナウンサーの人数 | 21 名 (契約・派遣アナを除く) |
| KTVアナウンサーの男女比 | 14 名:7 名 |
| KTVアナウンサーの平均年齢 | 39.9 歳 (2012年1月現在) |
| KTVアナウンサーの主な出身地 |
| 大阪 | ||
| 東京 | ||
| 埼玉 | ||
| 神奈川 | ||
| 北海道 | ||
| 兵庫 | ||
| 静岡 | ||
| 栃木 | ||
| 三重 | ||
| 山口 | ||
| 富山 |
| KTVアナウンサーの主な出身大学 |
| 慶應義塾大学 | ||
| 早稲田大学 | ||
| 法政大学 |
| 主に視聴される地域 | 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 |
| 視聴される地域の人口 | 2096万7107人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
| ABCアナウンサーの人数 | 43 名 (契約・派遣アナを除く) |
| ABCアナウンサーの男女比 | 30 名:13 名 |
| ABCアナウンサーの平均年齢 | 40 歳 (2012年1月現在) |
| ABCアナウンサーの主な出身地 |
| 東京 | ||
| 大阪 | ||
| 神奈川 | ||
| 兵庫 | ||
| 埼玉 | ||
| 千葉 | ||
| 奈良 | ||
| 和歌山 | ||
| 愛知 | ||
| 福岡 | ||
| 静岡 | ||
| 茨城 | ||
| 広島 | ||
| 京都 | ||
| 長野 | ||
| 福島 | ||
| 栃木 | ||
| 岡山 | ||
| 熊本 | ||
| 山口 | ||
| 滋賀 | ||
| 石川 | ||
| 宮崎 | ||
| 島根 |
| ABCアナウンサーの主な出身大学 |
| 早稲田大学 | ||
| 関西学院大学 | ||
| 立命館大学 | ||
| 日本大学 | ||
| 法政大学 | ||
| 関西大学 | ||
| 青山学院大学 | ||
| 神戸大学 | ||
| 明治学院大学 |
| 主に視聴される地域 | 大阪府 |
| 視聴される地域の人口 | 904万8331人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | TXN/TXN (テレビ東京系列) |
| TVOアナウンサーの人数 | 7 名 (契約・派遣アナを除く) |
| TVOアナウンサーの男女比 | 3 名:4 名 |
| TVOアナウンサーの平均年齢 | 35.2 歳 (2012年1月現在) |
| TVOアナウンサーの主な出身地 |
| 大阪 | ||
| 兵庫 | ||
| 千葉 | ||
| 京都 | ||
| 福島 | ||
| 鳥取 |
| 主に視聴される地域 | 大阪府 |
| 視聴される地域の人口 | 904万8331人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 25 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 21 名:4 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 43.1 歳 (2012年1月現在) |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 東京 | ||
| 愛知 | ||
| 千葉 | ||
| 兵庫 | ||
| 大阪 | ||
| 北海道 | ||
| 神奈川 | ||
| 埼玉 | ||
| 福岡 | ||
| 静岡 | ||
| 茨城 | ||
| 広島 | ||
| 岡山 | ||
| 愛媛 | ||
| 大分 |
| アナウンサーの主な出身大学 |
| 早稲田大学 | ||
| 慶應義塾大学 | ||
| 北海道大学 | ||
| 津田塾大学 |
| 主に視聴される地域 | 兵庫県・大阪府 |
| 視聴される地域の人口 | 1455万4750人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | 全国独立UHF放送協議会 |
| SUNアナウンサーの人数 | 7 名 (契約・派遣アナを除く) |
| SUNアナウンサーの男女比 | 5 名:2 名 |
| SUNアナウンサーの平均年齢 | 38.2 歳 (2012年1月現在) |
| SUNアナウンサーの主な出身地 |
| 大阪 | ||
| 神奈川 | ||
| 兵庫 | ||
| 鳥取 |
| 主に視聴される地域 | 兵庫県 |
| 視聴される地域の人口 | 550万6419人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 5 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 5 名:0 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 44 歳 (2012年1月現在) |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 兵庫 | ||
| 千葉 | ||
| 群馬 |
| アナウンサーの主な出身大学 |
| 早稲田大学 |
スポンサード リンク
