北海道のアナウンサー
Hokkaido
STV札幌テレビ/HBC北海道放送/uhb北海道文化放送/HTB北海道テレビ/TVhテレビ北海道
スポンサード リンク
北海道のアナウンサー
主に視聴される地域 | 北海道 |
視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
STVアナウンサーの人数 | 28 名 (契約・派遣アナを除く) |
STVアナウンサーの男女比 | 17 名:11 名 |
STVアナウンサーの平均年齢 | 40.7 歳 (2012年1月現在) |
STVアナウンサーの主な出身地 |
東京 | 5 (19%) | |
埼玉 | 4 (15%) | |
北海道 | 4 (15%) | |
神奈川 | 3 (11%) | |
兵庫 | 2 (7%) | |
大阪 | 1 (4%) | |
静岡 | 1 (4%) | |
新潟 | 1 (4%) | |
宮城 | 1 (4%) | |
山口 | 1 (4%) | |
愛媛 | 1 (4%) | |
山形 | 1 (4%) | |
徳島 | 1 (4%) | |
高知 | 1 (4%) |
STVアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 6 (27%) | |
法政大学 | 2 (9%) |
主に視聴される地域 | 北海道 |
視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
HBCアナウンサーの人数 | 28 名 (契約・派遣アナを除く) |
HBCアナウンサーの男女比 | 18 名:10 名 |
HBCアナウンサーの平均年齢 | 40.9 歳 (2012年1月現在) |
HBCアナウンサーの主な出身地 |
北海道 | 13 (50%) | |
東京 | 5 (19%) | |
神奈川 | 2 (8%) | |
岩手 | 2 (8%) | |
千葉 | 1 (4%) | |
兵庫 | 1 (4%) | |
新潟 | 1 (4%) | |
栃木 | 1 (4%) |
HBCアナウンサーの主な出身大学 |
北海道大学 | 5 (21%) | |
法政大学 | 4 (17%) | |
青山学院大学 | 2 (8%) | |
北海道教育大学 | 2 (8%) |
主に視聴される地域 | 北海道 |
視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
uhbアナウンサーの人数 | 16 名 (契約・派遣アナを除く) |
uhbアナウンサーの男女比 | 10 名:6 名 |
uhbアナウンサーの平均年齢 | 36.9 歳 (2012年1月現在) |
uhbアナウンサーの主な出身地 |
北海道 | 4 (31%) | |
愛知 | 2 (15%) | |
東京 | 1 (8%) | |
大阪 | 1 (8%) | |
神奈川 | 1 (8%) | |
静岡 | 1 (8%) | |
広島 | 1 (8%) | |
岡山 | 1 (8%) | |
鹿児島 | 1 (8%) |
uhbアナウンサーの主な出身大学 |
明治大学 | 2 (20%) |
主に視聴される地域 | 北海道 |
視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
HTBアナウンサーの人数 | 14 名 (契約・派遣アナを除く) |
HTBアナウンサーの男女比 | 7 名:7 名 |
HTBアナウンサーの平均年齢 | 34 歳 (2012年1月現在) |
HTBアナウンサーの主な出身地 |
千葉 | 4 (29%) | |
北海道 | 4 (29%) | |
愛知 | 2 (14%) | |
東京 | 1 (7%) | |
宮城 | 1 (7%) | |
岐阜 | 1 (7%) | |
山形 | 1 (7%) |
HTBアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 2 (17%) |
主に視聴される地域 | 北海道 |
視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | TXN/TXN (テレビ東京系列) |
TVhアナウンサーの人数 | 3 名 (契約・派遣アナを除く) |
TVhアナウンサーの男女比 | 2 名:1 名 |
TVhアナウンサーの平均年齢 | 38.3 歳 (2012年1月現在) |
TVhアナウンサーの主な出身地 |
千葉 | 1 (33%) | |
茨城 | 1 (33%) | |
鹿児島 | 1 (33%) |
主に視聴される地域 | 北海道 |
視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 2 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 2 名:0 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 32 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
北海道 | 3 (75%) | |
徳島 | 1 (25%) |
主に視聴される地域 | 北海道 |
視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 3 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 1 名:2 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 46 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
千葉 | 1 (100%) |
主に視聴される地域 | 北海道 |
視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 22 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 21 名:1 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 44 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
北海道 | 5 (33%) | |
東京 | 2 (13%) | |
大阪 | 1 (7%) | |
愛知 | 1 (7%) | |
新潟 | 1 (7%) | |
長野 | 1 (7%) | |
栃木 | 1 (7%) | |
岩手 | 1 (7%) | |
滋賀 | 1 (7%) | |
石川 | 1 (7%) |
アナウンサーの主な出身大学 |
北海道大学 | 4 (40%) |
主に視聴される地域 | 北海道 |
視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 3 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 2 名:1 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 50 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | 2 (100%) |
主に視聴される地域 | 北海道 |
視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 1 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 1 名:0 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 31.9 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
北海道 | 1 (50%) | |
福島 | 1 (50%) |
主に視聴される地域 | 北海道 |
視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 5 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 2 名:3 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 43.9 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | 1 (50%) | |
神奈川 | 1 (50%) |
主に視聴される地域 | 北海道 |
視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 2 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 2 名:0 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 43 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
千葉 | 1 (50%) | |
広島 | 1 (50%) |
スポンサード リンク