愛知県・岐阜県・三重県のアナウンサー
Aichi/Gifu/Mie
CTV中京テレビ/CBC中部日本放送/THK東海テレビ/NBN名古屋テレビ/TVAテレビ愛知/GBS岐阜放送
スポンサード リンク
愛知県・岐阜県・三重県 (三重県は中部地方ではなく近畿地方)
主に視聴される地域 | 愛知県・岐阜県・三重県 |
視聴される地域の人口 | 1134万6216人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
CTVアナウンサーの人数 | 14 名 (契約・派遣アナを除く) |
CTVアナウンサーの男女比 | 6 名:8 名 |
CTVアナウンサーの平均年齢 | 36.3 歳 (2012年1月現在) |
CTVアナウンサーの主な出身地 |
愛知 | ![]() | |
静岡 | ![]() | |
東京 | ![]() | |
兵庫 | ![]() | |
京都 | ![]() | |
新潟 | ![]() | |
宮城 | ![]() | |
福島 | ![]() | |
三重 | ![]() | |
愛媛 | ![]() | |
青森 | ![]() | |
香川 | ![]() | |
島根 | ![]() |
CTVアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | ![]() | |
お茶の水女子大学 | ![]() | |
南山大学 | ![]() |
主に視聴される地域 | 愛知県・岐阜県・三重県 |
視聴される地域の人口 | 1134万6216人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
CBCアナウンサーの人数 | 33 名 (契約・派遣アナを除く) |
CBCアナウンサーの男女比 | 19 名:14 名 |
CBCアナウンサーの平均年齢 | 40 歳 (2012年1月現在) |
CBCアナウンサーの主な出身地 |
兵庫 | ![]() | |
大阪 | ![]() | |
愛知 | ![]() | |
三重 | ![]() | |
東京 | ![]() | |
埼玉 | ![]() | |
千葉 | ![]() | |
京都 | ![]() | |
北海道 | ![]() | |
静岡 | ![]() | |
広島 | ![]() | |
新潟 | ![]() | |
宮城 | ![]() | |
福島 | ![]() | |
岡山 | ![]() | |
奈良 | ![]() | |
山形 | ![]() |
CBCアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | ![]() | |
関西学院大学 | ![]() | |
名古屋大学 | ![]() | |
関西大学 | ![]() | |
慶應義塾大学 | ![]() | |
立教大学 | ![]() | |
法政大学 | ![]() | |
同志社大学 | ![]() |
主に視聴される地域 | 愛知県・岐阜県・三重県 |
視聴される地域の人口 | 1134万6216人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
THKアナウンサーの人数 | 22 名 (契約・派遣アナを除く) |
THKアナウンサーの男女比 | 13 名:9 名 |
THKアナウンサーの平均年齢 | 38 歳 (2012年1月現在) |
THKアナウンサーの主な出身地 |
愛知 | ![]() | |
神奈川 | ![]() | |
千葉 | ![]() | |
兵庫 | ![]() | |
広島 | ![]() | |
京都 | ![]() | |
群馬 | ![]() | |
栃木 | ![]() | |
岡山 | ![]() | |
山口 | ![]() | |
奈良 | ![]() | |
岩手 | ![]() |
THKアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | ![]() | |
立教大学 | ![]() | |
同志社大学 | ![]() | |
青山学院大学 | ![]() |
主に視聴される地域 | 愛知県・岐阜県・三重県 |
視聴される地域の人口 | 1134万6216人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
NBNアナウンサーの人数 | 16 名 (契約・派遣アナを除く) |
NBNアナウンサーの男女比 | 7 名:9 名 |
NBNアナウンサーの平均年齢 | 32.7 歳 (2012年1月現在) |
NBNアナウンサーの主な出身地 |
東京 | ![]() | |
愛知 | ![]() | |
大阪 | ![]() | |
千葉 | ![]() | |
静岡 | ![]() | |
京都 | ![]() | |
宮城 | ![]() | |
岐阜 | ![]() | |
長崎 | ![]() | |
大分 | ![]() |
NBNアナウンサーの主な出身大学 |
法政大学 | ![]() | |
明治学院大学 | ![]() |
主に視聴される地域 | 愛知県 |
視聴される地域の人口 | 741万0719人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | TXN/TXN (テレビ東京系列) |
TVAアナウンサーの人数 | 6 名 (契約・派遣アナを除く) |
TVAアナウンサーの男女比 | 3 名:3 名 |
TVAアナウンサーの平均年齢 | 35.6 歳 (2012年1月現在) |
TVAアナウンサーの主な出身地 |
神奈川 | ![]() | |
愛知 | ![]() | |
東京 | ![]() | |
千葉 | ![]() | |
兵庫 | ![]() | |
徳島 | ![]() |
TVAアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | ![]() |
主に視聴される地域 | 愛知県 |
視聴される地域の人口 | 741万0719人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 20 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 19 名:1 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 44 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | ![]() | |
愛知 | ![]() | |
北海道 | ![]() | |
大阪 | ![]() | |
千葉 | ![]() | |
静岡 | ![]() | |
岡山 | ![]() | |
三重 | ![]() | |
滋賀 | ![]() | |
山梨 | ![]() |
アナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | ![]() | |
東京大学 | ![]() | |
上智大学 | ![]() |
主に視聴される地域 | 岐阜県 |
視聴される地域の人口 | 208万0773人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | TXN/全国独立UHF放送協議会 |
GBSアナウンサーの人数 | 12 名 (契約・派遣アナを除く) |
GBSアナウンサーの男女比 | 5 名:7 名 |
GBSアナウンサーの平均年齢 | 44.3 歳 (2012年1月現在) |
GBSアナウンサーの主な出身地 |
岐阜 | ![]() | |
大阪 | ![]() | |
愛知 | ![]() | |
宮城 | ![]() |
主に視聴される地域 | 岐阜県 |
視聴される地域の人口 | 208万0773人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 4 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 3 名:1 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 41 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
神奈川 | ![]() | |
愛知 | ![]() | |
静岡 | ![]() | |
三重 | ![]() |
主に視聴される地域 | 三重県 |
視聴される地域の人口 | 185万4724人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | 全国独立UHF放送協議会 |
MTVアナウンサーの人数 | 7 名 (契約・派遣アナを除く) |
MTVアナウンサーの男女比 | 4 名:3 名 |
MTVアナウンサーの平均年齢 | 35.5 歳 (2012年1月現在) |
MTVアナウンサーの主な出身地 |
奈良 | ![]() | |
大阪 | ![]() | |
愛知 | ![]() | |
岡山 | ![]() | |
三重 | ![]() |
MTVアナウンサーの主な出身大学 |
同志社大学 | ![]() |
スポンサード リンク