愛知県・岐阜県・三重県のアナウンサー
Aichi/Gifu/Mie
CTV中京テレビ/CBC中部日本放送/THK東海テレビ/NBN名古屋テレビ/TVAテレビ愛知/GBS岐阜放送
スポンサード リンク
愛知県・岐阜県・三重県 (三重県は中部地方ではなく近畿地方)
主に視聴される地域 | 愛知県・岐阜県・三重県 |
視聴される地域の人口 | 1134万6216人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
CTVアナウンサーの人数 | 14 名 (契約・派遣アナを除く) |
CTVアナウンサーの男女比 | 6 名:8 名 |
CTVアナウンサーの平均年齢 | 36.3 歳 (2012年1月現在) |
CTVアナウンサーの主な出身地 |
愛知 | 4 (24%) | |
静岡 | 2 (12%) | |
東京 | 1 (6%) | |
兵庫 | 1 (6%) | |
京都 | 1 (6%) | |
新潟 | 1 (6%) | |
宮城 | 1 (6%) | |
福島 | 1 (6%) | |
三重 | 1 (6%) | |
愛媛 | 1 (6%) | |
青森 | 1 (6%) | |
香川 | 1 (6%) | |
島根 | 1 (6%) |
CTVアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 2 (13%) | |
お茶の水女子大学 | 2 (13%) | |
南山大学 | 2 (13%) |
主に視聴される地域 | 愛知県・岐阜県・三重県 |
視聴される地域の人口 | 1134万6216人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
CBCアナウンサーの人数 | 33 名 (契約・派遣アナを除く) |
CBCアナウンサーの男女比 | 19 名:14 名 |
CBCアナウンサーの平均年齢 | 40 歳 (2012年1月現在) |
CBCアナウンサーの主な出身地 |
兵庫 | 7 (19%) | |
大阪 | 4 (11%) | |
愛知 | 4 (11%) | |
三重 | 4 (11%) | |
東京 | 3 (8%) | |
埼玉 | 2 (5%) | |
千葉 | 2 (5%) | |
京都 | 2 (5%) | |
北海道 | 1 (3%) | |
静岡 | 1 (3%) | |
広島 | 1 (3%) | |
新潟 | 1 (3%) | |
宮城 | 1 (3%) | |
福島 | 1 (3%) | |
岡山 | 1 (3%) | |
奈良 | 1 (3%) | |
山形 | 1 (3%) |
CBCアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 6 (20%) | |
関西学院大学 | 4 (13%) | |
名古屋大学 | 3 (10%) | |
関西大学 | 3 (10%) | |
慶應義塾大学 | 2 (7%) | |
立教大学 | 2 (7%) | |
法政大学 | 2 (7%) | |
同志社大学 | 2 (7%) |
主に視聴される地域 | 愛知県・岐阜県・三重県 |
視聴される地域の人口 | 1134万6216人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
THKアナウンサーの人数 | 22 名 (契約・派遣アナを除く) |
THKアナウンサーの男女比 | 13 名:9 名 |
THKアナウンサーの平均年齢 | 38 歳 (2012年1月現在) |
THKアナウンサーの主な出身地 |
愛知 | 3 (20%) | |
神奈川 | 2 (13%) | |
千葉 | 1 (7%) | |
兵庫 | 1 (7%) | |
広島 | 1 (7%) | |
京都 | 1 (7%) | |
群馬 | 1 (7%) | |
栃木 | 1 (7%) | |
岡山 | 1 (7%) | |
山口 | 1 (7%) | |
奈良 | 1 (7%) | |
岩手 | 1 (7%) |
THKアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 5 (33%) | |
立教大学 | 2 (13%) | |
同志社大学 | 2 (13%) | |
青山学院大学 | 2 (13%) |
主に視聴される地域 | 愛知県・岐阜県・三重県 |
視聴される地域の人口 | 1134万6216人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
NBNアナウンサーの人数 | 16 名 (契約・派遣アナを除く) |
NBNアナウンサーの男女比 | 7 名:9 名 |
NBNアナウンサーの平均年齢 | 32.7 歳 (2012年1月現在) |
NBNアナウンサーの主な出身地 |
東京 | 3 (21%) | |
愛知 | 3 (21%) | |
大阪 | 1 (7%) | |
千葉 | 1 (7%) | |
静岡 | 1 (7%) | |
京都 | 1 (7%) | |
宮城 | 1 (7%) | |
岐阜 | 1 (7%) | |
長崎 | 1 (7%) | |
大分 | 1 (7%) |
NBNアナウンサーの主な出身大学 |
法政大学 | 2 (14%) | |
明治学院大学 | 2 (14%) |
主に視聴される地域 | 愛知県 |
視聴される地域の人口 | 741万0719人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | TXN/TXN (テレビ東京系列) |
TVAアナウンサーの人数 | 6 名 (契約・派遣アナを除く) |
TVAアナウンサーの男女比 | 3 名:3 名 |
TVAアナウンサーの平均年齢 | 35.6 歳 (2012年1月現在) |
TVAアナウンサーの主な出身地 |
神奈川 | 2 (25%) | |
愛知 | 2 (25%) | |
東京 | 1 (13%) | |
千葉 | 1 (13%) | |
兵庫 | 1 (13%) | |
徳島 | 1 (13%) |
TVAアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 2 (33%) |
主に視聴される地域 | 愛知県 |
視聴される地域の人口 | 741万0719人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 20 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 19 名:1 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 44 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | 5 (28%) | |
愛知 | 4 (22%) | |
北海道 | 2 (11%) | |
大阪 | 1 (6%) | |
千葉 | 1 (6%) | |
静岡 | 1 (6%) | |
岡山 | 1 (6%) | |
三重 | 1 (6%) | |
滋賀 | 1 (6%) | |
山梨 | 1 (6%) |
アナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 5 (33%) | |
東京大学 | 2 (13%) | |
上智大学 | 2 (13%) |
主に視聴される地域 | 岐阜県 |
視聴される地域の人口 | 208万0773人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | TXN/全国独立UHF放送協議会 |
GBSアナウンサーの人数 | 12 名 (契約・派遣アナを除く) |
GBSアナウンサーの男女比 | 5 名:7 名 |
GBSアナウンサーの平均年齢 | 44.3 歳 (2012年1月現在) |
GBSアナウンサーの主な出身地 |
岐阜 | 4 (57%) | |
大阪 | 1 (14%) | |
愛知 | 1 (14%) | |
宮城 | 1 (14%) |
主に視聴される地域 | 岐阜県 |
視聴される地域の人口 | 208万0773人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 4 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 3 名:1 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 41 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
神奈川 | 1 (25%) | |
愛知 | 1 (25%) | |
静岡 | 1 (25%) | |
三重 | 1 (25%) |
主に視聴される地域 | 三重県 |
視聴される地域の人口 | 185万4724人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | 全国独立UHF放送協議会 |
MTVアナウンサーの人数 | 7 名 (契約・派遣アナを除く) |
MTVアナウンサーの男女比 | 4 名:3 名 |
MTVアナウンサーの平均年齢 | 35.5 歳 (2012年1月現在) |
MTVアナウンサーの主な出身地 |
奈良 | 2 (33%) | |
大阪 | 1 (17%) | |
愛知 | 1 (17%) | |
岡山 | 1 (17%) | |
三重 | 1 (17%) |
MTVアナウンサーの主な出身大学 |
同志社大学 | 2 (40%) |
スポンサード リンク