福岡県のアナウンサー
Fukuoka
FBS福岡放送/RKB毎日放送/TNCテレビ西日本/KBC九州朝日放送/TVQ九州放送
スポンサード リンク
福岡県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 福岡県 |
視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
FBSアナウンサーの人数 | 13 名 (契約・派遣アナを除く) |
FBSアナウンサーの男女比 | 5 名:8 名 |
FBSアナウンサーの平均年齢 | 38.7 歳 (2012年1月現在) |
FBSアナウンサーの主な出身地 |
福岡 | ![]() | |
東京 | ![]() | |
広島 | ![]() | |
神奈川 | ![]() | |
千葉 | ![]() | |
北海道 | ![]() | |
長野 | ![]() | |
熊本 | ![]() | |
大分 | ![]() | |
山梨 | ![]() |
FBSアナウンサーの主な出身大学 |
慶應義塾大学 | ![]() | |
法政大学 | ![]() | |
福岡大学 | ![]() |
主に視聴される地域 | 福岡県 |
視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
RKBアナウンサーの人数 | 16 名 (契約・派遣アナを除く) |
RKBアナウンサーの男女比 | 9 名:7 名 |
RKBアナウンサーの平均年齢 | 40.2 歳 (2012年1月現在) |
RKBアナウンサーの主な出身地 |
福岡 | ![]() | |
神奈川 | ![]() | |
大阪 | ![]() | |
静岡 | ![]() | |
広島 | ![]() | |
京都 | ![]() | |
長崎 | ![]() |
RKBアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | ![]() | |
九州大学 | ![]() | |
青山学院大学 | ![]() |
主に視聴される地域 | 福岡県 |
視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
TNCアナウンサーの人数 | 10 名 (契約・派遣アナを除く) |
TNCアナウンサーの男女比 | 5 名:5 名 |
TNCアナウンサーの平均年齢 | 34.1 歳 (2012年1月現在) |
TNCアナウンサーの主な出身地 |
福岡 | ![]() | |
広島 | ![]() | |
東京 | ![]() | |
大阪 | ![]() | |
愛知 | ![]() | |
埼玉 | ![]() | |
愛媛 | ![]() | |
宮崎 | ![]() | |
佐賀 | ![]() |
主に視聴される地域 | 福岡県 |
視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
KBCアナウンサーの人数 | 18 名 (契約・派遣アナを除く) |
KBCアナウンサーの男女比 | 11 名:7 名 |
KBCアナウンサーの平均年齢 | 40.9 歳 (2012年1月現在) |
KBCアナウンサーの主な出身地 |
福岡 | ![]() | |
東京 | ![]() | |
大分 | ![]() | |
千葉 | ![]() | |
広島 | ![]() | |
岡山 | ![]() | |
山口 | ![]() | |
宮崎 | ![]() |
KBCアナウンサーの主な出身大学 |
立教大学 | ![]() | |
明治大学 | ![]() |
主に視聴される地域 | 福岡県 |
視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | TXN/TXN (テレビ東京系列) |
TVQアナウンサーの人数 | 5 名 (契約・派遣アナを除く) |
TVQアナウンサーの男女比 | 3 名:2 名 |
TVQアナウンサーの平均年齢 | 38.6 歳 (2012年1月現在) |
TVQアナウンサーの主な出身地 |
東京 | ![]() | |
大阪 | ![]() | |
神奈川 | ![]() | |
埼玉 | ![]() | |
福岡 | ![]() | |
岩手 | ![]() |
主に視聴される地域 | 福岡県 |
視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 3 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 3 名:0 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 43.6 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | ![]() | |
神奈川 | ![]() | |
山口 | ![]() |
主に視聴される地域 | 福岡県 |
視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 11 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 11 名:0 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 38.6 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | ![]() | |
佐賀 | ![]() | |
神奈川 | ![]() | |
埼玉 | ![]() | |
千葉 | ![]() | |
福岡 | ![]() | |
長野 | ![]() | |
福島 | ![]() | |
鹿児島 | ![]() | |
山形 | ![]() | |
富山 | ![]() |
アナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | ![]() | |
明治大学 | ![]() | |
九州大学 | ![]() |
スポンサード リンク