福岡県のアナウンサー
Fukuoka
FBS福岡放送/RKB毎日放送/TNCテレビ西日本/KBC九州朝日放送/TVQ九州放送
スポンサード リンク
福岡県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 福岡県 |
視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
FBSアナウンサーの人数 | 13 名 (契約・派遣アナを除く) |
FBSアナウンサーの男女比 | 5 名:8 名 |
FBSアナウンサーの平均年齢 | 38.7 歳 (2012年1月現在) |
FBSアナウンサーの主な出身地 |
福岡 | 4 (27%) | |
東京 | 2 (13%) | |
広島 | 2 (13%) | |
神奈川 | 1 (7%) | |
千葉 | 1 (7%) | |
北海道 | 1 (7%) | |
長野 | 1 (7%) | |
熊本 | 1 (7%) | |
大分 | 1 (7%) | |
山梨 | 1 (7%) |
FBSアナウンサーの主な出身大学 |
慶應義塾大学 | 3 (23%) | |
法政大学 | 2 (15%) | |
福岡大学 | 2 (15%) |
主に視聴される地域 | 福岡県 |
視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
RKBアナウンサーの人数 | 16 名 (契約・派遣アナを除く) |
RKBアナウンサーの男女比 | 9 名:7 名 |
RKBアナウンサーの平均年齢 | 40.2 歳 (2012年1月現在) |
RKBアナウンサーの主な出身地 |
福岡 | 7 (44%) | |
神奈川 | 3 (19%) | |
大阪 | 2 (13%) | |
静岡 | 1 (6%) | |
広島 | 1 (6%) | |
京都 | 1 (6%) | |
長崎 | 1 (6%) |
RKBアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 3 (19%) | |
九州大学 | 3 (19%) | |
青山学院大学 | 2 (13%) |
主に視聴される地域 | 福岡県 |
視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
TNCアナウンサーの人数 | 10 名 (契約・派遣アナを除く) |
TNCアナウンサーの男女比 | 5 名:5 名 |
TNCアナウンサーの平均年齢 | 34.1 歳 (2012年1月現在) |
TNCアナウンサーの主な出身地 |
福岡 | 3 (25%) | |
広島 | 2 (17%) | |
東京 | 1 (8%) | |
大阪 | 1 (8%) | |
愛知 | 1 (8%) | |
埼玉 | 1 (8%) | |
愛媛 | 1 (8%) | |
宮崎 | 1 (8%) | |
佐賀 | 1 (8%) |
主に視聴される地域 | 福岡県 |
視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
KBCアナウンサーの人数 | 18 名 (契約・派遣アナを除く) |
KBCアナウンサーの男女比 | 11 名:7 名 |
KBCアナウンサーの平均年齢 | 40.9 歳 (2012年1月現在) |
KBCアナウンサーの主な出身地 |
福岡 | 5 (31%) | |
東京 | 3 (19%) | |
大分 | 3 (19%) | |
千葉 | 1 (6%) | |
広島 | 1 (6%) | |
岡山 | 1 (6%) | |
山口 | 1 (6%) | |
宮崎 | 1 (6%) |
KBCアナウンサーの主な出身大学 |
立教大学 | 2 (13%) | |
明治大学 | 2 (13%) |
主に視聴される地域 | 福岡県 |
視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | TXN/TXN (テレビ東京系列) |
TVQアナウンサーの人数 | 5 名 (契約・派遣アナを除く) |
TVQアナウンサーの男女比 | 3 名:2 名 |
TVQアナウンサーの平均年齢 | 38.6 歳 (2012年1月現在) |
TVQアナウンサーの主な出身地 |
東京 | 1 (17%) | |
大阪 | 1 (17%) | |
神奈川 | 1 (17%) | |
埼玉 | 1 (17%) | |
福岡 | 1 (17%) | |
岩手 | 1 (17%) |
主に視聴される地域 | 福岡県 |
視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 3 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 3 名:0 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 43.6 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | 1 (33%) | |
神奈川 | 1 (33%) | |
山口 | 1 (33%) |
主に視聴される地域 | 福岡県 |
視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 11 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 11 名:0 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 38.6 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | 2 (15%) | |
佐賀 | 2 (15%) | |
神奈川 | 1 (8%) | |
埼玉 | 1 (8%) | |
千葉 | 1 (8%) | |
福岡 | 1 (8%) | |
長野 | 1 (8%) | |
福島 | 1 (8%) | |
鹿児島 | 1 (8%) | |
山形 | 1 (8%) | |
富山 | 1 (8%) |
アナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 4 (29%) | |
明治大学 | 3 (21%) | |
九州大学 | 2 (14%) |
スポンサード リンク