武田涼介
Ryosuke Takeda
NHK首都圏放送センターアナウンサー/武田涼介 (たけだ りょうすけ)
武田涼介アナウンサーの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
| NHKジャーナル えぬえいちけいじゃーなる/エヌエイチケイジャーナル |
| NHKラジオ第1放送│武田涼介 1982年〜│ 2:00 - 2:55 |
| 北海道クローズアップ ほっかいどうくろーずあっぷ/ホッカイドウクローズアップ |
| NHK札幌放送局│武田涼介 1993年4月1日〜│金曜日 19:30 - 19:55 |
| www.nhk.or.jp/sapporo/kitakuro |
| NHK首都圏放送センターのニュース・情報番組 キャスター・リポーター |
| NHK首都圏放送センター│武田涼介 |
| www.nhk.or.jp |
武田涼介 アナウンサー
| 放送局 | NHK首都圏放送センター |
| 担当/活動 | アナウンサー |
| 生年月日 | 1967年 (昭和42年) 1月24日 火曜日 |
| 干支 | 未 (ヒツジ) |
| 星座 | 水瓶座 |
| 出身地 | 兵庫県神戸市 |
| 出身高校 | 京都府立山城高等学校 |
| 出身大学 | 早稲田大学法学部 |
| Name | Ryosuke Takeda |
| Company | Japan Broadcasting Corporation |
| Part | Announcer |
| Birthday | January 24,1967 |
| Oriental Zodiac | Sheep |
| Zodiac Sign | Aquarius |
| From | Kobe-shi, Hyogo |
| University | Waseda University |
所属:NHK首都圏放送センター
| 主に視聴される地域 | 全47都道府県 |
| 視聴される地域の人口 | 1億2775万6815人 (2010年の国勢調査より) |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区神南 |
| 開局年月日 (テレビ) | 1953年 (昭和28年) 2月1日 |
| 開局年月日 (ラジオ) | 1925年 (大正14年) 7月12日 |
| アナウンサーの人数 | 175 名 (契約・派遣アナを除く) |
| 男女比 | 129 名:46 名 |
| 平均年齢 | 41.9 歳 (2012年1月現在) |

