島田啓子
Keiko Shimada
間違え易い字:嶋田啓子 島田恵子 島田慶子 島田景子 島田圭子 島田佳子 島田桂子 島田敬子 島田京子 島田圭声 島田惠子
島田啓子アナウンサーの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
| ズームイン!!朝! (終了) ずーむいんあさ/ズームインアサ |
| NTV 日本テレビ│島田啓子 1979年~2001年│ 7:00 - 8:30 |
| ズームイン!!SUPER (終了) ずーむいんすーぱー/ズームインスーパー |
| NTV 日本テレビ│島田啓子 2001年10月1日~2011年3月31日│月曜日~金曜日 5:20 - 8:00 |
| NIB 長崎国際テレビのニュース・情報番組 キャスター・リポーター |
| NIB 長崎国際テレビ│島田啓子 |
島田啓子 アナウンサー
| 放送局 | NIB 長崎国際テレビ |
| 担当/活動 | アナウンサー |
| 生年月日 | 1966年 (昭和41年) 6月14日 火曜日 |
| 干支 | 午 (ウマ) |
| 星座 | 双子座 |
| 出身地 | 福岡県田川郡 |
| 出身高校 | 福岡県立田川高等学校 |
| 出身大学 | 明治学院大学 |
| Name | Keiko Shimada |
| Company | Nagasaki International Television Broadcasting Co.Ltd. |
| Part | Announcer |
| Birthday | June 14,1966 |
| Oriental Zodiac | Horse |
| Zodiac Sign | Gemini |
| From | Tagawa-gun, Fukuoka |
| University | Meiji Gakuin University |
所属:NIB 長崎国際テレビ
| 主に視聴される地域 | 長崎県 |
| 視聴される地域の人口 | 147万8630人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 (ニュース番組) | Nippon News Network (NNN) |
| 系列 (一般番組) | 日本テレビネットワーク協議会 (NNS) |
| 本社所在地 | 長崎県長崎市出島町 |
| 開局年月日 | 1991年 (平成3年) 4月1日 |
| アナウンサーの人数 | 8 名 (契約・派遣アナを除く) |
| 男女比 | 3 名:5 名 |
| 平均年齢 | 31.9 歳 (2012年1月現在) |
