長崎県のアナウンサー
Nagasaki
NIB長崎国際テレビ/NBC長崎放送/KTNテレビ長崎/NCC長崎文化放送
スポンサード リンク
長崎県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 長崎県 |
視聴される地域の人口 | 143万1493人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
NIBアナウンサーの人数 | 6 名 (契約・派遣アナを除く) |
NIBアナウンサーの男女比 | 2 名:4 名 |
NIBアナウンサーの平均年齢 | 37.4 歳 (2012年1月現在) |
NIBアナウンサーの主な出身地 |
長崎 | 2 (25%) | |
神奈川 | 1 (13%) | |
福岡 | 1 (13%) | |
静岡 | 1 (13%) | |
茨城 | 1 (13%) | |
熊本 | 1 (13%) | |
愛媛 | 1 (13%) |
NIBアナウンサーの主な出身大学 |
明治学院大学 | 2 (40%) |
主に視聴される地域 | 長崎県 |
視聴される地域の人口 | 143万1493人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
NBCアナウンサーの人数 | 29 名 (契約・派遣アナを除く) |
NBCアナウンサーの男女比 | 7 名:22 名 |
NBCアナウンサーの平均年齢 | 42.4 歳 (2012年1月現在) |
NBCアナウンサーの主な出身地 |
長崎 | 4 (40%) | |
愛知 | 1 (10%) | |
北海道 | 1 (10%) | |
福岡 | 1 (10%) | |
岡山 | 1 (10%) | |
沖縄 | 1 (10%) | |
大分 | 1 (10%) |
NBCアナウンサーの主な出身大学 |
日本大学 | 2 (20%) | |
長崎大学 | 2 (20%) |
主に視聴される地域 | 長崎県 |
視聴される地域の人口 | 143万1493人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
KTNアナウンサーの人数 | 9 名 (契約・派遣アナを除く) |
KTNアナウンサーの男女比 | 3 名:6 名 |
KTNアナウンサーの平均年齢 | 37.7 歳 (2012年1月現在) |
KTNアナウンサーの主な出身地 |
神奈川 | 2 (29%) | |
長崎 | 2 (29%) | |
千葉 | 1 (14%) | |
熊本 | 1 (14%) | |
宮崎 | 1 (14%) |
KTNアナウンサーの主な出身大学 |
法政大学 | 2 (50%) |
主に視聴される地域 | 長崎県 |
視聴される地域の人口 | 143万1493人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
NCCアナウンサーの人数 | 12 名 (契約・派遣アナを除く) |
NCCアナウンサーの男女比 | 6 名:6 名 |
NCCアナウンサーの平均年齢 | 34.5 歳 (2012年1月現在) |
NCCアナウンサーの主な出身地 |
福岡 | 3 (38%) | |
長崎 | 3 (38%) | |
東京 | 1 (13%) | |
兵庫 | 1 (13%) |
主に視聴される地域 | 長崎県 |
視聴される地域の人口 | 143万1493人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 6 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 6 名:0 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 37.3 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | 1 (14%) | |
大阪 | 1 (14%) | |
神奈川 | 1 (14%) | |
愛知 | 1 (14%) | |
埼玉 | 1 (14%) | |
三重 | 1 (14%) | |
山口 | 1 (14%) |
アナウンサーの主な出身大学 |
広島大学 | 2 (50%) |
スポンサード リンク