渡辺信一
Shinichi Watanabe
間違え易い字:渡邊信一 渡邉信一 渡部信一 渡辺真一 渡辺慎一 渡辺伸一 渡辺進一 渡辺新一 渡辺晋一 渡辺森一 渡辺紳一
渡辺信一さんの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
| 敏感!エコノクエスト (終了) びんかんえこのくえすと/ビンカンエコノクエスト |
| MBS 毎日放送│渡辺信一 1991年4月11日~│木曜日 20:00 - 20:54 |
渡辺信一
| 放送局 | HBC 北海道放送などで活躍 (フリー) |
| 出演する主な放送局 | HBC 北海道放送 |
| 担当/活動 | ラジオパーソナリティ |
| 生年月日 | 1958年 (昭和33年) 6月13日 金曜日 |
| 干支 | 戌 (イヌ) |
| 星座 | 双子座 |
| 出身地 | 北海道札幌市 |
| 出身高校 | 札幌開成高等学校 |
| 出身大学 | 日本大学 |
| Name | Shinichi Watanabe |
| Part | Radio Personality |
| Birthday | June 13,1958 |
| Oriental Zodiac | Dog |
| Zodiac Sign | Gemini |
| From | Sapporo-shi, Hokkaido |
| University | Nihon University |
HBC 北海道放送 (出演が多い放送局)
| 主に視聴される地域 | 北海道 |
| 視聴される地域の人口 | 562万7424人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 (ニュース番組) | Japan News Network (JNN) |
| 系列 (一般番組) | TBSネットワーク |
| 系列 (ラジオ) | JRN/NRN |
| 本社所在地 | 北海道札幌市中央区北1条西 |
| 開局年月日 (テレビ) | 1957年 (昭和32年) 4月1日 |
| 開局年月日 (ラジオ) | 1952年 (昭和27年) 3月10日 |
| 代表者 | 代表取締役社長:長沼修 |
| 従業員数 | 約270人 |
| アナウンサーの人数 | 25 名 (契約・派遣アナを除く) |
| 男女比 | 17 名:8 名 |
| 平均年齢 | 39.9 歳 (2012年1月現在) |
