上枝俊也
Toshiya Kamieda
間違え易い字:上枝俊哉 上枝俊矢 上枝敏也 上枝敏哉 上枝稔哉 上枝利哉 上枝俊弥 上枝敏八 上枝敏弥 上枝利也 上枝利弥
上枝俊也さんの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
| 全国高等学校野球選手権和歌山大会 ぜんこくこうとうがっこうやきゅうせんしゅけんわかやまたいかい/ゼンコクコウトウガッコウヤキュウセンシュケンワカヤマタイカイ |
| WBS 和歌山放送ほか│上枝俊也 |
| WTV テレビ和歌山のニュース・情報番組 キャスター・リポーター |
| WTV テレビ和歌山│上枝俊也 |
上枝俊也
| 放送局 | WTV テレビ和歌山 |
| 担当/活動 | アナウンサー |
| 誕生日 | 8月28日 |
| 星座 | 乙女座 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 和歌山県新宮市 |
| 出身大学 | 近畿大学文芸学部 |
| Name | Toshiya Kamieda |
| Company | Television Wakayama Co.Ltd. |
| Part | Announcer |
| Birthday | August 28, |
| Zodiac Sign | Virgo |
| Blood Type | A |
| From | Shinguu-shi, Wakayama |
| University | Kinki University |
所属:WTV テレビ和歌山
| 主に視聴される地域 | 和歌山県 |
| 視聴される地域の人口 | 103万6061人 (2010年の国勢調査.より) |
| 系列 (ニュース番組) | TV Tokyo Network (TXN) |
| 系列 (一般番組) | 全国独立UHF放送協議会 |
| 本社所在地 | 和歌山県和歌山市栄谷 |
| 開局年月日 | 1974年 (昭和49年) 4月1日 |
| 代表者 | 代表取締役社長:中原勝 |
| 従業員数 | 約140人 |
| アナウンサーの人数 | 5 名 (契約・派遣アナを除く) |
| 男女比 | 2 名:3 名 |
| 平均年齢 | 44.9 歳 (2012年1月現在) |
