京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県のアナウンサー
Kyoto/Shiga/Nara/Wakayama
BBCびわ湖放送/KBS京都放送/TVN奈良テレビ/WTVテレビ和歌山
スポンサード リンク
京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 京都府 |
視聴される地域の人口 | 263万6092人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | 全国独立UHF放送協議会 |
KBSアナウンサーの人数 | 13 名 (契約・派遣アナを除く) |
KBSアナウンサーの男女比 | 8 名:5 名 |
KBSアナウンサーの平均年齢 | 42.3 歳 (2012年1月現在) |
KBSアナウンサーの主な出身地 |
大阪 | 4 (40%) | |
兵庫 | 2 (20%) | |
東京 | 1 (10%) | |
京都 | 1 (10%) | |
岡山 | 1 (10%) | |
高知 | 1 (10%) |
KBSアナウンサーの主な出身大学 |
立命館大学 | 3 (27%) | |
同志社大学 | 2 (18%) |
主に視聴される地域 | 京都府 |
視聴される地域の人口 | 263万6092人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 6 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 4 名:2 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 38.6 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | 1 (20%) | |
兵庫 | 1 (20%) | |
広島 | 1 (20%) | |
岩手 | 1 (20%) | |
大分 | 1 (20%) |
主に視聴される地域 | 滋賀県 |
視聴される地域の人口 | 137万3339人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | 全国独立UHF放送協議会 |
BBCアナウンサーの人数 | 8 名 (契約・派遣アナを除く) |
BBCアナウンサーの男女比 | 4 名:4 名 |
BBCアナウンサーの平均年齢 | 44 歳 (2012年1月現在) |
BBCアナウンサーの主な出身地 |
兵庫 | 1 (100%) |
主に視聴される地域 | 滋賀県 |
視聴される地域の人口 | 137万3339人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 5 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 4 名:1 名 |
アナウンサーの主な出身地 |
千葉 | 1 (33%) | |
京都 | 1 (33%) | |
鹿児島 | 1 (33%) |
主に視聴される地域 | 奈良県 |
視聴される地域の人口 | 140万0728人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | TXN/全国独立UHF放送協議会 |
TVNアナウンサーの人数 | 6 名 (契約・派遣アナを除く) |
TVNアナウンサーの男女比 | 1 名:5 名 |
TVNアナウンサーの主な出身地 |
大阪 | 1 (25%) | |
兵庫 | 1 (25%) | |
新潟 | 1 (25%) | |
三重 | 1 (25%) |
主に視聴される地域 | 奈良県 |
視聴される地域の人口 | 140万0728人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 3 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 3 名:0 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 43 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
大阪 | 1 (50%) | |
栃木 | 1 (50%) |
主に視聴される地域 | 和歌山県 |
視聴される地域の人口 | 100万2198人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | TXN/全国独立UHF放送協議会 |
WTVアナウンサーの人数 | 5 名 (契約・派遣アナを除く) |
WTVアナウンサーの男女比 | 2 名:3 名 |
WTVアナウンサーの平均年齢 | 48 歳 (2012年1月現在) |
WTVアナウンサーの主な出身地 |
和歌山 | 3 (60%) | |
大阪 | 1 (20%) | |
静岡 | 1 (20%) |
主に視聴される地域 | 和歌山県 |
視聴される地域の人口 | 100万2198人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 4 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 4 名:0 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 36.3 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
福岡 | 1 (33%) | |
長野 | 1 (33%) | |
山形 | 1 (33%) |
スポンサード リンク