西本美恵子
Mieko Nishimoto
間違え易い字:西本美枝子 西本三枝子 西本実恵子 西本美詠子 西本三恵子 西本三重子 西本美栄子 西本美英子 西本未映子
西本美恵子さんの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
| ベロベロバー べろべろばー/ベロベロバー |
| KBCラジオ 九州朝日放送│西本美恵子 2008年3月31日~│土曜日 19:00 - 22:55 |
| 夜はこれから!BOO3 (終了) よるはこれからぶーぶーぶー/ヨルハコレカラブーブーブー |
| KBCラジオ 九州朝日放送│西本美恵子 2004年4月~2006年9月│ 17:50 - 17:57 |
西本美恵子
| 放送局 | KBC 九州朝日放送などで活躍 (フリー) |
| 出演する主な放送局 | KBC 九州朝日放送 |
| 担当/活動 | キャスター/タレント |
| 生年月日 | 1978年 (昭和53年) 9月8日 金曜日 |
| 干支 | 午 (ウマ) |
| 星座 | 乙女座 |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 熊本県 |
| 出身高校 | 熊本県立天草高等学校 |
| 出身大学 | 熊本学園大学 |
| Name | Mieko Nishimoto |
| Part | Free-Lance |
| Birthday | September 8,1978 |
| Oriental Zodiac | Horse |
| Zodiac Sign | Virgo |
| Blood Type | B |
| From | Kumamoto |
| University | Kumamoto Gakuen University |
KBC 九州朝日放送 (出演が多い放送局)
| 主に視聴される地域 | 福岡県 |
| 視聴される地域の人口 | 504万9126人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 (ニュース番組) | All-nippon News Network (ANN) |
| 系列 (一般番組) | テレビ朝日ネットワーク |
| 系列 (ラジオ) | NRN |
| 本社所在地 | 福岡県福岡市中央区長浜 |
| 開局年月日 (テレビ) | 1959年 (昭和34年) 3月1日 |
| 開局年月日 (ラジオ) | 1954年 (昭和29年) 1月1日 |
| 代表者 | 代表取締役社長:権藤満 |
| 従業員数 | 約240人 |
| アナウンサーの人数 | 16 名 (契約・派遣アナを除く) |
| 男女比 | 10 名:6 名 |
| 平均年齢 | 37.9 歳 (2012年1月現在) |
