秋山陽子
Yoko Akiyama
間違え易い字:秋山洋子 秋山葉子 秋山容子 秋山瑶子 秋山蓉子 秋山暢子 秋山葉香 秋山庸子 秋山耀子 秋山遥子 秋山瑤子
秋山陽子アナウンサーの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
| 歌のない歌謡曲 うたのないかようきょく/ウタノナイカヨウキョク |
| JRN系列│秋山陽子 1951年9月2日~│ 6:45 |
| RKC 高知放送のニュース・情報番組 キャスター・リポーター |
| RKC 高知放送│秋山陽子 |
秋山陽子 アナウンサー
| 放送局 | RKC 高知放送 |
| 担当/活動 | アナウンサー |
| 生年月日 | 1972年 (昭和47年) 9月10日 日曜日 |
| 干支 | 子 (ネズミ) |
| 星座 | 乙女座 |
| 出身地 | 高知県高知市 |
| 出身大学 | 二松学舎大学 |
| Name | Yoko Akiyama |
| Company | Kochi Broadcasting Co.Ltd. |
| Part | Announcer |
| Birthday | September 10,1972 |
| Oriental Zodiac | Mouse |
| Zodiac Sign | Virgo |
| From | Kochi-shi, Kochi |
| University | Nishogakusha University |
所属:RKC 高知放送
| 主に視聴される地域 | 高知県 |
| 視聴される地域の人口 | 79万6211人 (2010年の国勢調査.より) |
| 系列 (ニュース番組) | Nippon News Network (NNN) |
| 系列 (一般番組) | 日本テレビネットワーク協議会 (NNS) |
| 系列 (ラジオ) | JRN/NRN |
| 本社所在地 | 高知県高知市本町 |
| 開局年月日 (テレビ) | 1959年 (昭和34年) 4月1日 |
| 開局年月日 (ラジオ) | 1953年 (昭和28年) 9月1日 |
| アナウンサーの人数 | 10 名 (契約・派遣アナを除く) |
| 男女比 | 5 名:5 名 |
| 平均年齢 | 36.0 歳 (2012年1月現在) |
