高知県のアナウンサー
Kochi
RKC高知放送/KUTVテレビ高知/KSS高知さんさんテレビ
スポンサード リンク
高知県のアナウンサー
| 主に視聴される地域 | 高知県 |
| 視聴される地域の人口 | 76万4456人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
| RKCアナウンサーの人数 | 10 名 (契約・派遣アナを除く) |
| RKCアナウンサーの男女比 | 5 名:5 名 |
| RKCアナウンサーの平均年齢 | 39 歳 (2012年1月現在) |
| RKCアナウンサーの主な出身地 |
| 高知 | ||
| 東京 | ||
| 愛知 | ||
| 埼玉 | ||
| 京都 | ||
| 長野 | ||
| 山形 |
| RKCアナウンサーの主な出身大学 |
| 法政大学 |
| 主に視聴される地域 | 高知県 |
| 視聴される地域の人口 | 76万4456人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | JNN/TBSネットワーク |
| KUTVアナウンサーの人数 | 10 名 (契約・派遣アナを除く) |
| KUTVアナウンサーの男女比 | 4 名:6 名 |
| KUTVアナウンサーの平均年齢 | 38.8 歳 (2012年1月現在) |
| KUTVアナウンサーの主な出身地 |
| 高知 | ||
| 大阪 | ||
| 福岡 | ||
| 京都 | ||
| 愛媛 | ||
| 徳島 |
| 主に視聴される地域 | 高知県 |
| 視聴される地域の人口 | 76万4456人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
| KSSアナウンサーの人数 | 9 名 (契約・派遣アナを除く) |
| KSSアナウンサーの男女比 | 3 名:6 名 |
| KSSアナウンサーの平均年齢 | 37.7 歳 (2012年1月現在) |
| KSSアナウンサーの主な出身地 |
| 高知 | ||
| 東京 | ||
| 埼玉 | ||
| 北海道 | ||
| 静岡 | ||
| 長野 | ||
| 岡山 | ||
| 和歌山 |
| 主に視聴される地域 | 高知県 |
| 視聴される地域の人口 | 76万4456人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 6 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 6 名:0 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 37 歳 (2012年1月現在) |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 東京 | ||
| 大阪 | ||
| 神奈川 | ||
| 長崎 |
スポンサード リンク
