鈴木直志
Naoshi Suzuki
間違え易い字:鈴木尚史 鈴木直 鈴喜直志 鈴紀直志 鈴記直志 錫木直志 鈴樹直志 進来直志 鈴城直志 鐸木直志 涼木直志
鈴木直志アナウンサーの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
| ニュースアイ (終了) にゅーすあい/ニュースアイ |
| HTV 広島テレビ│鈴木直志 1979年~1980年 |
| ニュースプラス1いわて にゅーすぷらすわんいわて/ニュースプラスワンイワテ |
| TVI テレビ岩手│鈴木直志 2006年10月~│月曜日~金曜日 18:15 - 18:54 |
| TVI テレビ岩手のニュース・情報番組 キャスター・リポーター |
| TVI テレビ岩手│鈴木直志 |
鈴木直志 アナウンサー
| 放送局 | TVI テレビ岩手 |
| 担当/活動 | アナウンサー |
| 生年月日 | 1950年 (昭和25年) 7月26日 水曜日 |
| 干支 | 寅 (トラ) |
| 星座 | 獅子座 |
| 出身地 | 岩手県北上市 |
| 出身大学 | 弘前大学 |
| Name | Naoshi Suzuki |
| Company | Television Iwate Co.Ltd. |
| Part | Announcer |
| Birthday | July 26,1950 |
| Oriental Zodiac | Tiger |
| Zodiac Sign | Leo |
| From | Kitakami-shi, Iwate |
| University | Hirosaki University |
所属:TVI テレビ岩手
| 主に視聴される地域 | 岩手県 |
| 視聴される地域の人口 | 138万5037人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 (ニュース番組) | Nippon News Network (NNN) |
| 系列 (一般番組) | 日本テレビネットワーク協議会 (NNS) |
| 本社所在地 | 岩手県盛岡市内丸 |
| 開局年月日 | 1969年 (昭和44年) 12月1日 |
| アナウンサーの人数 | 12 名 (契約・派遣アナを除く) |
| 男女比 | 7 名:5 名 |
| 平均年齢 | 38.0 歳 (2012年1月現在) |
