岩手県のアナウンサー
Iwate
TVIテレビ岩手/IBC岩手放送/mit岩手めんこいテレビ/IAT岩手朝日テレビ
スポンサード リンク
岩手県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 岩手県 |
視聴される地域の人口 | 139万2818人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
TVIアナウンサーの人数 | 14 名 (契約・派遣アナを除く) |
TVIアナウンサーの男女比 | 7 名:7 名 |
TVIアナウンサーの平均年齢 | 39.8 歳 (2012年1月現在) |
TVIアナウンサーの主な出身地 |
東京 | 3 (23%) | |
岩手 | 3 (23%) | |
兵庫 | 2 (15%) | |
神奈川 | 1 (8%) | |
埼玉 | 1 (8%) | |
千葉 | 1 (8%) | |
北海道 | 1 (8%) | |
宮城 | 1 (8%) |
TVIアナウンサーの主な出身大学 |
慶應義塾大学 | 2 (18%) | |
岩手大学 | 2 (18%) |
主に視聴される地域 | 岩手県 |
視聴される地域の人口 | 139万2818人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
IBCアナウンサーの人数 | 13 名 (契約・派遣アナを除く) |
IBCアナウンサーの男女比 | 6 名:7 名 |
IBCアナウンサーの平均年齢 | 43.7 歳 (2012年1月現在) |
IBCアナウンサーの主な出身地 |
岩手 | 4 (31%) | |
神奈川 | 2 (15%) | |
埼玉 | 2 (15%) | |
東京 | 1 (8%) | |
茨城 | 1 (8%) | |
長野 | 1 (8%) | |
福島 | 1 (8%) | |
滋賀 | 1 (8%) |
IBCアナウンサーの主な出身大学 |
中央大学 | 2 (22%) |
主に視聴される地域 | 岩手県 |
視聴される地域の人口 | 139万2818人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
mitアナウンサーの人数 | 7 名 (契約・派遣アナを除く) |
mitアナウンサーの男女比 | 4 名:3 名 |
mitアナウンサーの平均年齢 | 32 歳 (2012年1月現在) |
mitアナウンサーの主な出身地 |
兵庫 | 2 (40%) | |
岩手 | 2 (40%) | |
静岡 | 1 (20%) |
主に視聴される地域 | 岩手県 |
視聴される地域の人口 | 139万2818人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
IATアナウンサーの人数 | 8 名 (契約・派遣アナを除く) |
IATアナウンサーの男女比 | 4 名:4 名 |
IATアナウンサーの平均年齢 | 32 歳 (2012年1月現在) |
IATアナウンサーの主な出身地 |
岩手 | 2 (33%) | |
大阪 | 1 (17%) | |
愛知 | 1 (17%) | |
群馬 | 1 (17%) | |
沖縄 | 1 (17%) |
主に視聴される地域 | 岩手県 |
視聴される地域の人口 | 139万2818人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 5 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 4 名:1 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 42.6 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
埼玉 | 1 (14%) | |
千葉 | 1 (14%) | |
北海道 | 1 (14%) | |
福岡 | 1 (14%) | |
長野 | 1 (14%) | |
青森 | 1 (14%) | |
山梨 | 1 (14%) |
スポンサード リンク