茜谷幸子
Sachiko Akaneya
間違え易い字:茜谷祥子 茜谷佐知子 茜谷佐千子 茜谷佐智子 茜谷左知子 茜谷沙知子 茜谷早智子 茜谷禎子 茜谷紗千子
茜谷幸子アナウンサーの出演履歴
(当サイトのデータベースより)
(当サイトのデータベースより)
| あさ採りワイド秋田便 あさどりわいどあきたびん/アサドリワイドアキタビン |
| ABSラジオ 秋田放送│茜谷幸子 2000年~│月曜日~金曜日 7:30 - 11:00 |
| ABS 秋田放送のニュース・情報番組 キャスター・リポーター |
| ABS 秋田放送│茜谷幸子 |
茜谷幸子 アナウンサー
| 放送局 | ABS 秋田放送 |
| 担当/活動 | アナウンサー |
| 生年月日 | 1955年 (昭和30年) 4月9日 土曜日 |
| 干支 | 未 (ヒツジ) |
| 星座 | 牡羊座 |
| 出身地 | 秋田県秋田市 |
| 出身大学 | 早稲田大学 |
| Name | Sachiko Akaneya |
| Company | Akita Broadcasting SystemInc. |
| Part | Announcer |
| Birthday | April 9,1955 |
| Oriental Zodiac | Sheep |
| Zodiac Sign | Aries |
| From | Akita-shi, Akita |
| University | Waseda University |
所属:ABS 秋田放送
| 主に視聴される地域 | 秋田県 |
| 視聴される地域の人口 | 114万5471人 (2010年の国勢調査.より) |
| 系列 (ニュース番組) | Nippon News Network (NNN) |
| 系列 (一般番組) | 日本テレビネットワーク協議会 (NNS) |
| 系列 (ラジオ) | JRN/NRN |
| 本社所在地 | 秋田県秋田市山王 |
| 開局年月日 (テレビ) | 1960年 (昭和35年) 4月1日 |
| 開局年月日 (ラジオ) | 1953年 (昭和28年) 11月1日 |
| アナウンサーの人数 | 12 名 (契約・派遣アナを除く) |
| 男女比 | 5 名:7 名 |
| 平均年齢 | 34.9 歳 (2012年1月現在) |
