秋田県のアナウンサー
Akita
ABS秋田放送/AKT秋田テレビ/AAB秋田朝日放送
スポンサード リンク
秋田県のアナウンサー
| 主に視聴される地域 | 秋田県 |
| 視聴される地域の人口 | 109万3247人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
| ABSアナウンサーの人数 | 15 名 (契約・派遣アナを除く) |
| ABSアナウンサーの男女比 | 6 名:9 名 |
| ABSアナウンサーの平均年齢 | 35.7 歳 (2012年1月現在) |
| ABSアナウンサーの主な出身地 |
| 秋田 | ||
| 東京 | ||
| 大阪 | ||
| 愛知 | ||
| 千葉 | ||
| 兵庫 | ||
| 広島 | ||
| 新潟 | ||
| 福島 | ||
| 愛媛 |
| ABSアナウンサーの主な出身大学 |
| 法政大学 |
| 主に視聴される地域 | 秋田県 |
| 視聴される地域の人口 | 109万3247人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
| AKTアナウンサーの人数 | 10 名 (契約・派遣アナを除く) |
| AKTアナウンサーの男女比 | 4 名:6 名 |
| AKTアナウンサーの平均年齢 | 30.8 歳 (2012年1月現在) |
| AKTアナウンサーの主な出身地 |
| 秋田 | ||
| 山形 | ||
| 埼玉 | ||
| 千葉 | ||
| 北海道 | ||
| 岩手 |
| 主に視聴される地域 | 秋田県 |
| 視聴される地域の人口 | 109万3247人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
| AABアナウンサーの人数 | 9 名 (契約・派遣アナを除く) |
| AABアナウンサーの男女比 | 4 名:5 名 |
| AABアナウンサーの平均年齢 | 40 歳 (2012年1月現在) |
| AABアナウンサーの主な出身地 |
| 東京 | ||
| 秋田 | ||
| 北海道 | ||
| 兵庫 | ||
| 新潟 | ||
| 岩手 |
| 主に視聴される地域 | 秋田県 |
| 視聴される地域の人口 | 109万3247人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 6 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 6 名:0 名 |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 東京 | ||
| 埼玉 | ||
| 広島 | ||
| 新潟 | ||
| 群馬 | ||
| 栃木 | ||
| 山形 |
スポンサード リンク
