埼玉県・千葉県・神奈川県のアナウンサー
Saitama/Chiba/Kanagawa
TVSテレビ埼玉 (テレ玉) /CTCチバテレビ/tvkテレビ神奈川
スポンサード リンク
埼玉県・千葉県・神奈川県のアナウンサー
| 主に視聴される地域 | 埼玉県 |
| 視聴される地域の人口 | 719万4556人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 2 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 1 名:1 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 45 歳 (2012年1月現在) |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 埼玉 | ||
| 茨城 |
| 主に視聴される地域 | 千葉県 |
| 視聴される地域の人口 | 621万6289人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 2 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 2 名:0 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 40 歳 (2012年1月現在) |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 神奈川 | ||
| 埼玉 |
| 主に視聴される地域 | 神奈川県・東京都 |
| 視聴される地域の人口 | 2202万4633人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | 全国独立UHF放送協議会 |
| tvkアナウンサーの人数 | 10 名 (契約・派遣アナを除く) |
| tvkアナウンサーの男女比 | 4 名:6 名 |
| tvkアナウンサーの平均年齢 | 39.1 歳 (2012年1月現在) |
| tvkアナウンサーの主な出身地 |
| 東京 | ||
| 神奈川 | ||
| 福井 |
| tvkアナウンサーの主な出身大学 |
| 青山学院大学 | ||
| 早稲田大学 |
| 主に視聴される地域 | 神奈川県 |
| 視聴される地域の人口 | 886万5245人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 1 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 1 名:0 名 |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 福岡 | ||
| 長野 |
スポンサード リンク
