岡山県・香川県・徳島県のアナウンサー
Okayama/Kagawa/Tokushima
RNC西日本放送/RSK山陽放送/OHK岡山放送/KSB瀬戸内海放送/TSCテレビせとうち/JRT四国放送
スポンサード リンク
岡山県・香川県・徳島県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 岡山県・香川県 |
視聴される地域の人口 | 294万1118人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
RNCアナウンサーの人数 | 18 名 (契約・派遣アナを除く) |
RNCアナウンサーの男女比 | 5 名:13 名 |
RNCアナウンサーの平均年齢 | 40.6 歳 (2012年1月現在) |
RNCアナウンサーの主な出身地 |
香川 | ![]() | |
京都 | ![]() | |
東京 | ![]() | |
大阪 | ![]() | |
愛知 | ![]() | |
兵庫 | ![]() | |
広島 | ![]() | |
栃木 | ![]() | |
三重 | ![]() |
主に視聴される地域 | 岡山県・香川県 |
視聴される地域の人口 | 294万1118人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
RSKアナウンサーの人数 | 21 名 (契約・派遣アナを除く) |
RSKアナウンサーの男女比 | 12 名:9 名 |
RSKアナウンサーの平均年齢 | 39.5 歳 (2012年1月現在) |
RSKアナウンサーの主な出身地 |
岡山 | ![]() | |
広島 | ![]() | |
東京 | ![]() | |
大阪 | ![]() | |
埼玉 | ![]() | |
千葉 | ![]() | |
長野 | ![]() | |
山形 | ![]() | |
香川 | ![]() | |
島根 | ![]() |
RSKアナウンサーの主な出身大学 |
岡山大学 | ![]() | |
早稲田大学 | ![]() |
主に視聴される地域 | 岡山県・香川県 |
視聴される地域の人口 | 294万1118人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
OHKアナウンサーの人数 | 12 名 (契約・派遣アナを除く) |
OHKアナウンサーの男女比 | 5 名:7 名 |
OHKアナウンサーの平均年齢 | 34.7 歳 (2012年1月現在) |
OHKアナウンサーの主な出身地 |
東京 | ![]() | |
広島 | ![]() | |
岡山 | ![]() | |
大阪 | ![]() | |
愛知 | ![]() | |
北海道 | ![]() | |
茨城 | ![]() | |
岐阜 | ![]() |
主に視聴される地域 | 岡山県・香川県 |
視聴される地域の人口 | 294万1118人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
KSBアナウンサーの人数 | 8 名 (契約・派遣アナを除く) |
KSBアナウンサーの男女比 | 5 名:3 名 |
KSBアナウンサーの平均年齢 | 37.8 歳 (2012年1月現在) |
KSBアナウンサーの主な出身地 |
愛知 | ![]() | |
東京 | ![]() | |
神奈川 | ![]() | |
福岡 | ![]() | |
福島 | ![]() | |
岡山 | ![]() | |
香川 | ![]() |
主に視聴される地域 | 岡山県・香川県 |
視聴される地域の人口 | 294万1118人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | TXN/TXN (テレビ東京系列) |
TSCアナウンサーの人数 | 5 名 (契約・派遣アナを除く) |
TSCアナウンサーの男女比 | 2 名:3 名 |
TSCアナウンサーの平均年齢 | 35.2 歳 (2012年1月現在) |
TSCアナウンサーの主な出身地 |
岡山 | ![]() | |
香川 | ![]() |
主に視聴される地域 | 岡山県 |
視聴される地域の人口 | 194万5276人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 7 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 6 名:1 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 37.3 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
大阪 | ![]() | |
兵庫 | ![]() | |
群馬 | ![]() | |
宮崎 | ![]() |
アナウンサーの主な出身大学 |
慶應義塾大学 | ![]() |
主に視聴される地域 | 香川県 |
視聴される地域の人口 | 99万5842人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 7 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 7 名:0 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 37.5 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | ![]() | |
埼玉 | ![]() | |
北海道 | ![]() | |
福島 | ![]() | |
熊本 | ![]() |
主に視聴される地域 | 徳島県 |
視聴される地域の人口 | 78万5491人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
JRTアナウンサーの人数 | 20 名 (契約・派遣アナを除く) |
JRTアナウンサーの男女比 | 9 名:11 名 |
JRTアナウンサーの平均年齢 | 41.4 歳 (2012年1月現在) |
JRTアナウンサーの主な出身地 |
徳島 | ![]() | |
大阪 | ![]() | |
東京 | ![]() | |
愛知 | ![]() | |
神奈川 | ![]() | |
埼玉 | ![]() | |
福岡 | ![]() | |
広島 | ![]() | |
山口 | ![]() | |
香川 | ![]() | |
高知 | ![]() |
JRTアナウンサーの主な出身大学 |
同志社大学 | ![]() | |
成城大学 | ![]() |
主に視聴される地域 | 徳島県 |
視聴される地域の人口 | 78万5491人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 8 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 6 名:2 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 32 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
広島 | ![]() | |
東京 | ![]() | |
京都 | ![]() | |
愛媛 | ![]() |
アナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | ![]() | |
広島大学 | ![]() |
スポンサード リンク