山口県のアナウンサー
Yamaguchi
KRY山口放送/TYSテレビ山口/yab山口朝日放送
スポンサード リンク
山口県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 山口県 |
視聴される地域の人口 | 145万1338人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
KRYアナウンサーの人数 | 20 名 (契約・派遣アナを除く) |
KRYアナウンサーの男女比 | 7 名:13 名 |
KRYアナウンサーの平均年齢 | 41 歳 (2012年1月現在) |
KRYアナウンサーの主な出身地 |
山口 | 9 (47%) | |
広島 | 3 (16%) | |
福岡 | 2 (11%) | |
東京 | 1 (5%) | |
神奈川 | 1 (5%) | |
埼玉 | 1 (5%) | |
岡山 | 1 (5%) | |
鳥取 | 1 (5%) |
KRYアナウンサーの主な出身大学 |
立命館大学 | 2 (13%) |
主に視聴される地域 | 山口県 |
視聴される地域の人口 | 145万1338人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
TYSアナウンサーの人数 | 12 名 (契約・派遣アナを除く) |
TYSアナウンサーの男女比 | 5 名:7 名 |
TYSアナウンサーの平均年齢 | 37.3 歳 (2012年1月現在) |
TYSアナウンサーの主な出身地 |
山口 | 4 (36%) | |
福岡 | 2 (18%) | |
東京 | 1 (9%) | |
大阪 | 1 (9%) | |
愛知 | 1 (9%) | |
北海道 | 1 (9%) | |
岐阜 | 1 (9%) |
TYSアナウンサーの主な出身大学 |
法政大学 | 3 (38%) |
主に視聴される地域 | 山口県 |
視聴される地域の人口 | 145万1338人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
yabアナウンサーの人数 | 10 名 (契約・派遣アナを除く) |
yabアナウンサーの男女比 | 4 名:6 名 |
yabアナウンサーの平均年齢 | 34.8 歳 (2012年1月現在) |
yabアナウンサーの主な出身地 |
福岡 | 2 (50%) | |
岐阜 | 1 (25%) | |
山口 | 1 (25%) |
主に視聴される地域 | 山口県 |
視聴される地域の人口 | 145万1338人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 7 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 5 名:2 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 34.8 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | 1 (17%) | |
愛知 | 1 (17%) | |
福岡 | 1 (17%) | |
茨城 | 1 (17%) | |
山口 | 1 (17%) | |
佐賀 | 1 (17%) |
スポンサード リンク