宮城県のアナウンサー
Miyagi
MMT宮城テレビ/TBC東北放送/OX仙台放送/KHB東日本放送
スポンサード リンク
宮城県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 宮城県 |
視聴される地域の人口 | 234万8165人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
MMTアナウンサーの人数 | 14 名 (契約・派遣アナを除く) |
MMTアナウンサーの男女比 | 7 名:7 名 |
MMTアナウンサーの平均年齢 | 39.1 歳 (2012年1月現在) |
MMTアナウンサーの主な出身地 |
東京 | 3 (20%) | |
埼玉 | 2 (13%) | |
宮城 | 2 (13%) | |
大阪 | 1 (7%) | |
千葉 | 1 (7%) | |
茨城 | 1 (7%) | |
山口 | 1 (7%) | |
青森 | 1 (7%) | |
岩手 | 1 (7%) | |
秋田 | 1 (7%) | |
富山 | 1 (7%) |
MMTアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 3 (21%) | |
青山学院大学 | 2 (14%) | |
武蔵大学 | 2 (14%) |
主に視聴される地域 | 宮城県 |
視聴される地域の人口 | 234万8165人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
TBCアナウンサーの人数 | 19 名 (契約・派遣アナを除く) |
TBCアナウンサーの男女比 | 11 名:8 名 |
TBCアナウンサーの平均年齢 | 37.5 歳 (2012年1月現在) |
TBCアナウンサーの主な出身地 |
東京 | 5 (24%) | |
宮城 | 4 (19%) | |
北海道 | 3 (14%) | |
愛媛 | 2 (10%) | |
大阪 | 1 (5%) | |
埼玉 | 1 (5%) | |
茨城 | 1 (5%) | |
青森 | 1 (5%) | |
岩手 | 1 (5%) | |
大分 | 1 (5%) | |
秋田 | 1 (5%) |
TBCアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 2 (12%) | |
立教大学 | 2 (12%) | |
中央大学 | 2 (12%) | |
日本大学 | 2 (12%) |
主に視聴される地域 | 宮城県 |
視聴される地域の人口 | 234万8165人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
OXアナウンサーの人数 | 11 名 (契約・派遣アナを除く) |
OXアナウンサーの男女比 | 6 名:5 名 |
OXアナウンサーの平均年齢 | 36.7 歳 (2012年1月現在) |
OXアナウンサーの主な出身地 |
東京 | 7 (64%) | |
神奈川 | 1 (9%) | |
静岡 | 1 (9%) | |
新潟 | 1 (9%) | |
福島 | 1 (9%) |
OXアナウンサーの主な出身大学 |
法政大学 | 2 (18%) |
主に視聴される地域 | 宮城県 |
視聴される地域の人口 | 234万8165人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
KHBアナウンサーの人数 | 12 名 (契約・派遣アナを除く) |
KHBアナウンサーの男女比 | 6 名:6 名 |
KHBアナウンサーの平均年齢 | 36.4 歳 (2012年1月現在) |
KHBアナウンサーの主な出身地 |
東京 | 3 (25%) | |
岩手 | 2 (17%) | |
大阪 | 1 (8%) | |
神奈川 | 1 (8%) | |
北海道 | 1 (8%) | |
静岡 | 1 (8%) | |
宮城 | 1 (8%) | |
福島 | 1 (8%) | |
徳島 | 1 (8%) |
KHBアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 2 (18%) |
主に視聴される地域 | 宮城県 |
視聴される地域の人口 | 234万8165人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 16 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 14 名:2 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 41.2 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
埼玉 | 4 (25%) | |
東京 | 3 (19%) | |
神奈川 | 2 (13%) | |
大阪 | 1 (6%) | |
福岡 | 1 (6%) | |
宮城 | 1 (6%) | |
青森 | 1 (6%) | |
宮崎 | 1 (6%) | |
秋田 | 1 (6%) | |
富山 | 1 (6%) |
アナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 2 (25%) | |
学習院大学 | 2 (25%) |
スポンサード リンク