鹿児島県のアナウンサー
Kagoshima
KYT鹿児島読売テレビ/MBC南日本放送/KTS鹿児島テレビ/KKB鹿児島放送
スポンサード リンク
鹿児島県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 鹿児島県 |
視聴される地域の人口 | 170万6242人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
KYTアナウンサーの人数 | 10 名 (契約・派遣アナを除く) |
KYTアナウンサーの男女比 | 4 名:6 名 |
KYTアナウンサーの平均年齢 | 36.6 歳 (2012年1月現在) |
KYTアナウンサーの主な出身地 |
福岡 | 3 (38%) | |
鹿児島 | 3 (38%) | |
神奈川 | 1 (13%) | |
埼玉 | 1 (13%) |
主に視聴される地域 | 鹿児島県 |
視聴される地域の人口 | 170万6242人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
MBCアナウンサーの人数 | 15 名 (契約・派遣アナを除く) |
MBCアナウンサーの男女比 | 7 名:8 名 |
MBCアナウンサーの平均年齢 | 42.5 歳 (2012年1月現在) |
MBCアナウンサーの主な出身地 |
鹿児島 | 7 (44%) | |
神奈川 | 1 (6%) | |
愛知 | 1 (6%) | |
千葉 | 1 (6%) | |
福岡 | 1 (6%) | |
静岡 | 1 (6%) | |
新潟 | 1 (6%) | |
滋賀 | 1 (6%) | |
大分 | 1 (6%) | |
佐賀 | 1 (6%) |
MBCアナウンサーの主な出身大学 |
東京都立大学 | 2 (25%) | |
西南学院大学 | 2 (25%) |
主に視聴される地域 | 鹿児島県 |
視聴される地域の人口 | 170万6242人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
KTSアナウンサーの人数 | 12 名 (契約・派遣アナを除く) |
KTSアナウンサーの男女比 | 5 名:7 名 |
KTSアナウンサーの平均年齢 | 37.3 歳 (2012年1月現在) |
KTSアナウンサーの主な出身地 |
鹿児島 | 4 (44%) | |
東京 | 2 (22%) | |
静岡 | 1 (11%) | |
広島 | 1 (11%) | |
山口 | 1 (11%) |
KTSアナウンサーの主な出身大学 |
日本大学 | 2 (25%) | |
國學院大學 | 2 (25%) |
主に視聴される地域 | 鹿児島県 |
視聴される地域の人口 | 170万6242人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
KKBアナウンサーの人数 | 12 名 (契約・派遣アナを除く) |
KKBアナウンサーの男女比 | 4 名:8 名 |
KKBアナウンサーの平均年齢 | 34 歳 (2012年1月現在) |
KKBアナウンサーの主な出身地 |
鹿児島 | 5 (56%) | |
埼玉 | 1 (11%) | |
静岡 | 1 (11%) | |
長崎 | 1 (11%) | |
宮崎 | 1 (11%) |
主に視聴される地域 | 鹿児島県 |
視聴される地域の人口 | 170万6242人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 9 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 9 名:0 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 42.7 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | 1 (20%) | |
千葉 | 1 (20%) | |
群馬 | 1 (20%) | |
岡山 | 1 (20%) | |
愛媛 | 1 (20%) |
スポンサード リンク