沖縄県のアナウンサー
Okinawa
RBC琉球放送/OTV沖縄テレビ/QAB琉球朝日放送
スポンサード リンク
沖縄県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 沖縄県 |
視聴される地域の人口 | 133万0147人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
RBCアナウンサーの人数 | 10 名 (契約・派遣アナを除く) |
RBCアナウンサーの男女比 | 6 名:4 名 |
RBCアナウンサーの平均年齢 | 46 歳 (2012年1月現在) |
RBCアナウンサーの主な出身地 |
沖縄 | 3 (33%) | |
東京 | 2 (22%) | |
北海道 | 1 (11%) | |
福岡 | 1 (11%) | |
長野 | 1 (11%) | |
佐賀 | 1 (11%) |
RBCアナウンサーの主な出身大学 |
國學院大學 | 2 (20%) |
主に視聴される地域 | 沖縄県 |
視聴される地域の人口 | 133万0147人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
OTVアナウンサーの人数 | 8 名 (契約・派遣アナを除く) |
OTVアナウンサーの男女比 | 4 名:4 名 |
OTVアナウンサーの平均年齢 | 37.2 歳 (2012年1月現在) |
OTVアナウンサーの主な出身地 |
沖縄 | 5 (50%) | |
東京 | 2 (20%) | |
神奈川 | 2 (20%) | |
佐賀 | 1 (10%) |
OTVアナウンサーの主な出身大学 |
法政大学 | 2 (33%) |
主に視聴される地域 | 沖縄県 |
視聴される地域の人口 | 133万0147人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
QABアナウンサーの人数 | 5 名 (契約・派遣アナを除く) |
QABアナウンサーの男女比 | 2 名:3 名 |
QABアナウンサーの平均年齢 | 43.3 歳 (2012年1月現在) |
QABアナウンサーの主な出身地 |
沖縄 | 3 (75%) | |
東京 | 1 (25%) |
主に視聴される地域 | 沖縄県 |
視聴される地域の人口 | 133万0147人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 7 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 4 名:3 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 43.3 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | 1 (11%) | |
愛知 | 1 (11%) | |
埼玉 | 1 (11%) | |
北海道 | 1 (11%) | |
兵庫 | 1 (11%) | |
広島 | 1 (11%) | |
福島 | 1 (11%) | |
鹿児島 | 1 (11%) | |
奈良 | 1 (11%) |
スポンサード リンク