新潟県のアナウンサー
Niigata
TeNYテレビ新潟/BSN新潟放送/NST新潟総合テレビ/UX新潟テレビ21
スポンサード リンク
新潟県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 新潟県 |
視聴される地域の人口 | 237万4450人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
TeNYアナウンサーの人数 | 9 名 (契約・派遣アナを除く) |
TeNYアナウンサーの男女比 | 5 名:4 名 |
TeNYアナウンサーの平均年齢 | 34.6 歳 (2012年1月現在) |
TeNYアナウンサーの主な出身地 |
新潟 | 3 (33%) | |
東京 | 2 (22%) | |
大阪 | 1 (11%) | |
神奈川 | 1 (11%) | |
愛知 | 1 (11%) | |
岡山 | 1 (11%) |
TeNYアナウンサーの主な出身大学 |
法政大学 | 2 (33%) |
主に視聴される地域 | 新潟県 |
視聴される地域の人口 | 237万4450人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
BSNアナウンサーの人数 | 15 名 (契約・派遣アナを除く) |
BSNアナウンサーの男女比 | 5 名:10 名 |
BSNアナウンサーの平均年齢 | 36.5 歳 (2012年1月現在) |
BSNアナウンサーの主な出身地 |
新潟 | 8 (53%) | |
東京 | 2 (13%) | |
千葉 | 1 (7%) | |
静岡 | 1 (7%) | |
宮城 | 1 (7%) | |
滋賀 | 1 (7%) | |
山梨 | 1 (7%) |
BSNアナウンサーの主な出身大学 |
明治大学 | 2 (17%) | |
日本大学 | 2 (17%) |
主に視聴される地域 | 新潟県 |
視聴される地域の人口 | 237万4450人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
NSTアナウンサーの人数 | 8 名 (契約・派遣アナを除く) |
NSTアナウンサーの男女比 | 3 名:5 名 |
NSTアナウンサーの平均年齢 | 34 歳 (2012年1月現在) |
NSTアナウンサーの主な出身地 |
新潟 | 5 (63%) | |
東京 | 1 (13%) | |
神奈川 | 1 (13%) | |
茨城 | 1 (13%) |
主に視聴される地域 | 新潟県 |
視聴される地域の人口 | 237万4450人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
UXアナウンサーの人数 | 11 名 (契約・派遣アナを除く) |
UXアナウンサーの男女比 | 4 名:7 名 |
UXアナウンサーの平均年齢 | 34.2 歳 (2012年1月現在) |
UXアナウンサーの主な出身地 |
新潟 | 3 (38%) | |
神奈川 | 1 (13%) | |
千葉 | 1 (13%) | |
北海道 | 1 (13%) | |
兵庫 | 1 (13%) | |
宮崎 | 1 (13%) |
UXアナウンサーの主な出身大学 |
慶應義塾大学 | 2 (33%) | |
青山学院大学 | 2 (33%) |
主に視聴される地域 | 新潟県 |
視聴される地域の人口 | 237万4450人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 6 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 5 名:1 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 40 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
新潟 | 3 (43%) | |
埼玉 | 2 (29%) | |
東京 | 1 (14%) | |
岐阜 | 1 (14%) |
スポンサード リンク