静岡県のアナウンサー
Shizuoka
SDT静岡第一テレビ/SBS静岡放送/SUTテレビ静岡/SATV静岡朝日テレビ (あさひテレビ)
スポンサード リンク
静岡県のアナウンサー
主に視聴される地域 | 静岡県 |
視聴される地域の人口 | 376万5007人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
SDTアナウンサーの人数 | 10 名 (契約・派遣アナを除く) |
SDTアナウンサーの男女比 | 4 名:6 名 |
SDTアナウンサーの平均年齢 | 34.8 歳 (2012年1月現在) |
SDTアナウンサーの主な出身地 |
東京 | 3 (43%) | |
神奈川 | 2 (29%) | |
埼玉 | 1 (14%) | |
静岡 | 1 (14%) |
主に視聴される地域 | 静岡県 |
視聴される地域の人口 | 376万5007人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | JNN/TBSネットワーク |
SBSアナウンサーの人数 | 18 名 (契約・派遣アナを除く) |
SBSアナウンサーの男女比 | 10 名:8 名 |
SBSアナウンサーの平均年齢 | 40.2 歳 (2012年1月現在) |
SBSアナウンサーの主な出身地 |
静岡 | 7 (37%) | |
東京 | 2 (11%) | |
大阪 | 2 (11%) | |
愛知 | 2 (11%) | |
京都 | 2 (11%) | |
兵庫 | 1 (5%) | |
山形 | 1 (5%) | |
山梨 | 1 (5%) | |
鳥取 | 1 (5%) |
主に視聴される地域 | 静岡県 |
視聴される地域の人口 | 376万5007人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
SUTアナウンサーの人数 | 11 名 (契約・派遣アナを除く) |
SUTアナウンサーの男女比 | 6 名:5 名 |
SUTアナウンサーの平均年齢 | 39.7 歳 (2012年1月現在) |
SUTアナウンサーの主な出身地 |
静岡 | 3 (30%) | |
東京 | 2 (20%) | |
神奈川 | 1 (10%) | |
愛知 | 1 (10%) | |
埼玉 | 1 (10%) | |
千葉 | 1 (10%) | |
岩手 | 1 (10%) |
SUTアナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 2 (20%) | |
立教大学 | 2 (20%) |
主に視聴される地域 | 静岡県 |
視聴される地域の人口 | 376万5007人 (2010年の国勢調査より) |
系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
SATVアナウンサーの人数 | 11 名 (契約・派遣アナを除く) |
SATVアナウンサーの男女比 | 5 名:6 名 |
SATVアナウンサーの平均年齢 | 35.6 歳 (2012年1月現在) |
SATVアナウンサーの主な出身地 |
東京 | 3 (33%) | |
神奈川 | 2 (22%) | |
静岡 | 2 (22%) | |
埼玉 | 1 (11%) | |
福岡 | 1 (11%) |
SATVアナウンサーの主な出身大学 |
青山学院大学 | 2 (22%) |
主に視聴される地域 | 静岡県 |
視聴される地域の人口 | 376万5007人 (2010年の国勢調査より) |
アナウンサーの人数 | 6 名 (契約・派遣アナを除く) |
アナウンサーの男女比 | 6 名:0 名 |
アナウンサーの平均年齢 | 33.5 歳 (2012年1月現在) |
アナウンサーの主な出身地 |
東京 | 2 (33%) | |
大阪 | 1 (17%) | |
兵庫 | 1 (17%) | |
静岡 | 1 (17%) | |
島根 | 1 (17%) |
アナウンサーの主な出身大学 |
早稲田大学 | 3 (50%) |
スポンサード リンク