北海道のアナウンサー
Hokkaido
STV札幌テレビ/HBC北海道放送/uhb北海道文化放送/HTB北海道テレビ/TVhテレビ北海道
スポンサード リンク
北海道のアナウンサー
| 主に視聴される地域 | 北海道 |
| 視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
| STVアナウンサーの人数 | 28 名 (契約・派遣アナを除く) |
| STVアナウンサーの男女比 | 17 名:11 名 |
| STVアナウンサーの平均年齢 | 40.7 歳 (2012年1月現在) |
| STVアナウンサーの主な出身地 |
| 東京 | ||
| 埼玉 | ||
| 北海道 | ||
| 神奈川 | ||
| 兵庫 | ||
| 大阪 | ||
| 静岡 | ||
| 新潟 | ||
| 宮城 | ||
| 山口 | ||
| 愛媛 | ||
| 山形 | ||
| 徳島 | ||
| 高知 |
| STVアナウンサーの主な出身大学 |
| 早稲田大学 | ||
| 法政大学 |
| 検索回数の多いSTVアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 木村洋二 | きむらようじ | |||
| 熊谷明美 | くまがいあけみ | |||
| 宮田愛子 | みやたあいこ | |||
| 鈴木亜紀 | すずきあき | |||
| 高山幸代 | たかやまさちよ | |||
| 内山佳子 | うちやまよしこ | |||
| 八木菜摘 | やぎなつみ | |||
| 横井健一 | よこいけんいち | |||
| 明石英一郎 | あかしえいいちろう | |||
| 神谷誠 | かみやまこと | |||
| 小出朗 | こいであきら |
| STVアナウンサールーム | http://www.stv.ne.jp/ana/facelist_man/index.html |
| 主に視聴される地域 | 北海道 |
| 視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | JNN/TBSネットワーク |
| HBCアナウンサーの人数 | 28 名 (契約・派遣アナを除く) |
| HBCアナウンサーの男女比 | 18 名:10 名 |
| HBCアナウンサーの平均年齢 | 40.9 歳 (2012年1月現在) |
| HBCアナウンサーの主な出身地 |
| 北海道 | ||
| 東京 | ||
| 神奈川 | ||
| 岩手 | ||
| 千葉 | ||
| 兵庫 | ||
| 新潟 | ||
| 栃木 |
| HBCアナウンサーの主な出身大学 |
| 北海道大学 | ||
| 法政大学 | ||
| 青山学院大学 | ||
| 北海道教育大学 |
| 検索回数の多いHBCアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 田村英一 | たむらえいいち | |||
| 渡辺陽子 | わたなべようこ | |||
| 佐藤彩 | さとうあや | |||
| 室谷香菜子 | むろやかなこ | |||
| 堰八紗也佳 | せきはちさやか | |||
| 高橋友理 | たかはしゆり |
| HBCアナウンサールーム | http://www.hbc.co.jp/ana/profile.html |
| 主に視聴される地域 | 北海道 |
| 視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
| uhbアナウンサーの人数 | 16 名 (契約・派遣アナを除く) |
| uhbアナウンサーの男女比 | 10 名:6 名 |
| uhbアナウンサーの平均年齢 | 36.9 歳 (2012年1月現在) |
| uhbアナウンサーの主な出身地 |
| 北海道 | ||
| 愛知 | ||
| 東京 | ||
| 大阪 | ||
| 神奈川 | ||
| 静岡 | ||
| 広島 | ||
| 岡山 | ||
| 鹿児島 |
| uhbアナウンサーの主な出身大学 |
| 明治大学 |
| 検索回数の多いuhbアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 加藤寛 | かとうかん | |||
| 中野涼子 | なかのりょうこ | |||
| 中村優子 | なかむらゆうこ | |||
| 栗山麗美 | くりやまれいみ |
| uhbアナウンサールーム | http://uhb.jp/an/an_top.html |
| 主に視聴される地域 | 北海道 |
| 視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
| HTBアナウンサーの人数 | 14 名 (契約・派遣アナを除く) |
| HTBアナウンサーの男女比 | 7 名:7 名 |
| HTBアナウンサーの平均年齢 | 34 歳 (2012年1月現在) |
| HTBアナウンサーの主な出身地 |
| 千葉 | ||
| 北海道 | ||
| 愛知 | ||
| 東京 | ||
| 宮城 | ||
| 岐阜 | ||
| 山形 |
| HTBアナウンサーの主な出身大学 |
| 早稲田大学 |
| 検索回数の多いHTBアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 佐藤麻美 | さとうまみ | |||
| 森さやか | もりさやか | |||
| 吉田理恵 | よしだりえ | |||
| 小野優子 | おのゆうこ | |||
| 石沢綾子 | いしざわあやこ | |||
| 林和人 | はやしかずと |
| HTBアナウンサールーム | http://www.htb.co.jp/announcers/ |
| 主に視聴される地域 | 北海道 |
| 視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | TXN/TXN (テレビ東京系列) |
| TVhアナウンサーの人数 | 3 名 (契約・派遣アナを除く) |
| TVhアナウンサーの男女比 | 2 名:1 名 |
| TVhアナウンサーの平均年齢 | 38.3 歳 (2012年1月現在) |
| TVhアナウンサーの主な出身地 |
| 千葉 | ||
| 茨城 | ||
| 鹿児島 |
| 検索回数の多いTVhアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 丹羽真由実 | にわまゆみ |
| TVhアナウンサールーム | http://www.tv-hokkaido.co.jp/announcer/ |
| 主に視聴される地域 | 北海道 |
| 視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 2 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 2 名:0 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 32 歳 (2012年1月現在) |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 北海道 | ||
| 徳島 |
| 検索回数の多いアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 高橋篤史 | たかはしあつし |
| アナウンサールーム | http://www.nhk.or.jp/kushiro/casuter/ana.html |
| 主に視聴される地域 | 北海道 |
| 視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 3 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 1 名:2 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 46 歳 (2012年1月現在) |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 千葉 |
| 検索回数の多いアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 和田哲 | わださとる |
| アナウンサールーム | http://www.nhk.or.jp/muroran/iburiday/casana.html |
| 主に視聴される地域 | 北海道 |
| 視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 22 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 21 名:1 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 44 歳 (2012年1月現在) |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 北海道 | ||
| 東京 | ||
| 大阪 | ||
| 愛知 | ||
| 新潟 | ||
| 長野 | ||
| 栃木 | ||
| 岩手 | ||
| 滋賀 | ||
| 石川 |
| アナウンサーの主な出身大学 |
| 北海道大学 |
| 検索回数の多いアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 登坂淳一 | とさかじゅんいち | |||
| 寺門亜衣子 | てらかどあいこ | |||
| 三好正人 | みよしまさと | |||
| 阪本篤志 | さかもとあつし | |||
| 曽根優 | そねまさる |
| アナウンサールーム | http://www.nhk.or.jp/sapporo/caster/ |
| 主に視聴される地域 | 北海道 |
| 視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 3 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 2 名:1 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 50 歳 (2012年1月現在) |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 東京 |
| アナウンサールーム | http://www.nhk.or.jp/asahikawa/ana0804.htm |
| 主に視聴される地域 | 北海道 |
| 視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 1 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 1 名:0 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 31.9 歳 (2012年1月現在) |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 北海道 | ||
| 福島 |
| アナウンサールーム | http://www.nhk.or.jp/obihiro/introduce/index2.html |
| 主に視聴される地域 | 北海道 |
| 視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 5 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 2 名:3 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 43.9 歳 (2012年1月現在) |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 東京 | ||
| 神奈川 |
| 検索回数の多いアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 原大策 | はらだいさく |
| アナウンサールーム | http://www.nhk.or.jp/hakodate/caster/sub-caster.html |
| 主に視聴される地域 | 北海道 |
| 視聴される地域の人口 | 558万8133人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 2 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 2 名:0 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 43 歳 (2012年1月現在) |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 千葉 | ||
| 広島 |
| 検索回数の多いアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 鈴木健一 | すずきけんいち |
| アナウンサールーム | http://www.nhk.or.jp/kitami/05caster/caster_main/ana_main.html |
スポンサード リンク
