福岡県のアナウンサー
Fukuoka
FBS福岡放送/RKB毎日放送/TNCテレビ西日本/KBC九州朝日放送/TVQ九州放送
スポンサード リンク
福岡県のアナウンサー
| 主に視聴される地域 | 福岡県 |
| 視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | NNN/NNS (日本テレビ系列) |
| FBSアナウンサーの人数 | 13 名 (契約・派遣アナを除く) |
| FBSアナウンサーの男女比 | 5 名:8 名 |
| FBSアナウンサーの平均年齢 | 38.7 歳 (2012年1月現在) |
| FBSアナウンサーの主な出身地 |
| 福岡 | ||
| 東京 | ||
| 広島 | ||
| 神奈川 | ||
| 千葉 | ||
| 北海道 | ||
| 長野 | ||
| 熊本 | ||
| 大分 | ||
| 山梨 |
| FBSアナウンサーの主な出身大学 |
| 慶應義塾大学 | ||
| 法政大学 | ||
| 福岡大学 |
| 検索回数の多いFBSアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 伊藤舞 | いとうまい | |||
| 山田真由美 | やまだまゆみ | |||
| 若林麻衣子 | わかばやしまいこ | |||
| 仲谷亜希子 | なかやあきこ | |||
| 奥田美香子 | おくだみかこ |
| FBSアナウンサールーム | http://www.fbs.co.jp/cast/cast_top.html |
| 主に視聴される地域 | 福岡県 |
| 視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | JNN/TBSネットワーク |
| RKBアナウンサーの人数 | 16 名 (契約・派遣アナを除く) |
| RKBアナウンサーの男女比 | 9 名:7 名 |
| RKBアナウンサーの平均年齢 | 40.2 歳 (2012年1月現在) |
| RKBアナウンサーの主な出身地 |
| 福岡 | ||
| 神奈川 | ||
| 大阪 | ||
| 静岡 | ||
| 広島 | ||
| 京都 | ||
| 長崎 |
| RKBアナウンサーの主な出身大学 |
| 早稲田大学 | ||
| 九州大学 | ||
| 青山学院大学 |
| 検索回数の多いRKBアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 田中みずき | たなかみずき | |||
| 池尻和佳子 | いけじりわかこ | |||
| 川添麻美 | かわぞえまみ | |||
| 田畑竜介 | たばたりゅうすけ | |||
| 本庄麻里子 | ほんじょうまりこ | |||
| 富永倫子 | とみながのりこ |
| RKBアナウンサールーム | http://www.rkb.ne.jp/ana_bar/ |
| 主に視聴される地域 | 福岡県 |
| 視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | FNN/FNS (フジテレビ系列) |
| TNCアナウンサーの人数 | 10 名 (契約・派遣アナを除く) |
| TNCアナウンサーの男女比 | 5 名:5 名 |
| TNCアナウンサーの平均年齢 | 34.1 歳 (2012年1月現在) |
| TNCアナウンサーの主な出身地 |
| 福岡 | ||
| 広島 | ||
| 東京 | ||
| 大阪 | ||
| 愛知 | ||
| 埼玉 | ||
| 愛媛 | ||
| 宮崎 | ||
| 佐賀 |
| 検索回数の多いTNCアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 新垣泉子 | あらかきもとこ | |||
| 四位知加子 | しいちかこ | |||
| 津野瀬果絵 | つのせかえ | |||
| 坂梨公俊 | さかなしひろとし | |||
| 出口麻綾 | でぐちまあや | |||
| 牧尾結衣 | まきおゆい |
| TNCアナウンサールーム | http://www.tnc.co.jp/home/announcer/ |
| 主に視聴される地域 | 福岡県 |
| 視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | ANN/テレビ朝日ネットワーク |
| KBCアナウンサーの人数 | 18 名 (契約・派遣アナを除く) |
| KBCアナウンサーの男女比 | 11 名:7 名 |
| KBCアナウンサーの平均年齢 | 40.9 歳 (2012年1月現在) |
| KBCアナウンサーの主な出身地 |
| 福岡 | ||
| 東京 | ||
| 大分 | ||
| 千葉 | ||
| 広島 | ||
| 岡山 | ||
| 山口 | ||
| 宮崎 |
| KBCアナウンサーの主な出身大学 |
| 立教大学 | ||
| 明治大学 |
| 検索回数の多いKBCアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 石井栞 | いしいしおり | |||
| 高島宗一郎 | たかしまそういちろう | |||
| 加藤恭子 | かとうきょうこ | |||
| 武内裕之 | たけうちひろゆき | |||
| 長岡大雅 | ながおかたいが | |||
| 宮本啓丞 | みやもとけいすけ | |||
| 岡田浩一 | おかだこういち | |||
| 細谷めぐみ | ほそやめぐみ |
| KBCアナウンサールーム | http://www.kbc.co.jp/an-room/ |
| 主に視聴される地域 | 福岡県 |
| 視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
| 系列 | TXN/TXN (テレビ東京系列) |
| TVQアナウンサーの人数 | 5 名 (契約・派遣アナを除く) |
| TVQアナウンサーの男女比 | 3 名:2 名 |
| TVQアナウンサーの平均年齢 | 38.6 歳 (2012年1月現在) |
| TVQアナウンサーの主な出身地 |
| 東京 | ||
| 大阪 | ||
| 神奈川 | ||
| 埼玉 | ||
| 福岡 | ||
| 岩手 |
| 検索回数の多いTVQアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 立花麻理 | たちばなまり | |||
| 山本圭介 | やまもとけいすけ | |||
| 天野貴子 | あまのたかこ |
| TVQアナウンサールーム | http://www.tvq.co.jp/ana/ |
| 主に視聴される地域 | 福岡県 |
| 視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 3 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 3 名:0 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 43.6 歳 (2012年1月現在) |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 東京 | ||
| 神奈川 | ||
| 山口 |
| 検索回数の多いアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 原田徹 | はらだとおる | |||
| 後藤理 | ごとうただし |
| アナウンサールーム | http://www.nhk.or.jp/kitakyushu/announcer/ |
| 主に視聴される地域 | 福岡県 |
| 視聴される地域の人口 | 507万1968人 (2010年の国勢調査より) |
| アナウンサーの人数 | 11 名 (契約・派遣アナを除く) |
| アナウンサーの男女比 | 11 名:0 名 |
| アナウンサーの平均年齢 | 38.6 歳 (2012年1月現在) |
| アナウンサーの主な出身地 |
| 東京 | ||
| 佐賀 | ||
| 神奈川 | ||
| 埼玉 | ||
| 千葉 | ||
| 福岡 | ||
| 長野 | ||
| 福島 | ||
| 鹿児島 | ||
| 山形 | ||
| 富山 |
| アナウンサーの主な出身大学 |
| 早稲田大学 | ||
| 明治大学 | ||
| 九州大学 |
| 検索回数の多いアナウンサー (バーは更新日の検索回数比) |
| 野村正育 | のむらまさいく |
| アナウンサールーム | http://www.nhk.or.jp/fukuoka/caster/ |
スポンサード リンク
